05¿ù 23ÀÏ(¸ñ)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
Á¦2ȸ ¿¡ÄÚ½Ì½Ì ÇÔ¾È µÏ¹æ¸¶¶óÅõ¾î (´ëȸÀÏ : 2011.05.08)

µî·ÏÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2011-05-09 22:57:30 Á¶È¸¼ö 340
ÇÏÇÁ ³²ÀÚ Àå³âºÎ    

1 1151 ±èÇü¶ô 1:16:02
2 1272 ¹Ú½Â±Ù 1:17:28
3 1328 Á¤¿µ½Ä 1:19:08
4 1106 ±èÅÂÇö 1:25:10
5 1084 ±è¹üÀ± 1:24:56
ÇÏÇÁ ³²ÀÚ Ã»³âºÎ

1 2065 À强¿¬ 1:15:56
2 2054 ¼Õ¿ëµµ 1:21:38
3 2057 ¾ç»ó¹Î 1:23:20
4 2048 ¹ÚÂù¿­ 1:23:53
5 2502 Elliot Paul Byrne 1:26:36

ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ Àå³âºÎ

1 3028 ¹èÁ¤ÀÓ 1:27:57
2 3027 ¹è¼±Èñ 1:29:07
3 3034 Á¤¼øÀÚ 1:32:33
4 3033 ÀüÁ¤¼÷ 1:37:17
5 3004 ±èÇö·Ä 1:38:35

ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ Ã»³âºÎ

1 4003 ±Ç¼øÈñ 1:31:04
2 4006 ¹Úõ¼ø 1:41:09
3 4001 Á¤±Ý¼÷ 1:45:42
4 4004 ¹Ú¸í¼÷ 1:59:43
5 4501 ±è¾Æ¶õ 2:46:33

10km ³²ÀÚ Àå³âºÎ

1 5320 ±èÁÖÀº 35:24
2 5376 À±½ÂÇÑ 36:31
3 5186 ±èö±Ô 36:39
4 5304 ±è¼º¸¸ 37:32
5 5184 ±Ç¼ø¼® 37:54
10km ³²ÀÚ Ã»³âºÎ

1 6167 È«±âÇ¥ 34:24
2 6102 ±èÀ±¿À 34:52
3 6045 ¼­¹Îº¸ 36:04
4 6111 ³ªº´°É 36:50
5 6106 ±èÁ¾ÈÆ 37:02
10km ¿©ÀÚ Àå³âºÎ

1 7067 À̹ÎÁÖ 38:36
2 7075 ÇÏÀ¯¼÷ 41:13
3 7036 ¾ç¿µÇý 44:17
4 7018 ¹Ú¼±¿Á 46:05
5 7057 ±è¿µÀÓ 48:39
10km ¿©ÀÚ Ã»³âºÎ

1 8049 Á¤¼ø¿¬ 38:53
2 8037 ¹ÚÇýÁ¤ 40:48
3 8044 À̹ÌÁø 44:21
4 8046 ÀÌÇö°æ 46:22
5 8028 ±ÇÁö¿µ 51:35

| Á¦4ȸ ¿µ³²ÀϺ¸ Àü±¹ ÇÏÇÁ ¸¶¶óÅæ
| 2011 KUMF CUP 12/24½Ã°£ÁÖ ´ëȸ

   

±¤°í/Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ  |  °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥  |  À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö