04¿ù 28ÀÏ(ÀÏ)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
2011 ½ÃÁ𸶰¨ 42.195 RACE (´ëȸÀÏ : 2011.11.27)

µî·ÏÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2011-11-28 16:59:55 Á¶È¸¼ö 334
Ç®ÄÚ½º ³²ÀÚ

1  1082 ±èÅÂÇÑ  2:50:12 
2  1220 Á¤Çü±Ù  2:51:28 
3  1133 ¾çµ¿ÀΠ 2:51:53  
4  1187 ÀÌÁ¶¿ø  2:52:14
5  1212 Á¤µ¿¼÷  2:53:43 

Ç®ÄÚ½º ¿©ÀÚ

1  1713 Á¤Èñ°æ  3:19:01
2  1710 À°Çؼ÷  3:26:08 
3  1701 ÀÌ¿µ¼÷  3:56:35 
4  1717 ±è¹Ì¼ø  4:01:39 
5  1711 ÀÓ¹Ì°æ  4:03:33 

ÇÏÇÁ ³²ÀÚ

1  2122 ±è³²Çö  1:14:36 
2  2154 ±èȸ¹¬  1:14:57 
3  2237 À强ÁØ  1:17:55 
4  2301 ¹Ú°æÈ£  1:18:18 
5  2027 ½Åµ¿½Ä  1:22:39 

ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ

1  2750 ÀÌÁ¤¼÷  1:24:55
2  2736 ±è¿µ¾Æ  1:29:29
3  2760 CarletonKristineTamiko 1:32:05 
4  2748 À̱ݺ¹  1:32:39 
5  2761 EmilyChristineForsyth  1:37:23

10km ³²ÀÚ

1  3154 °­ÀçÇõ        37:43 
2  3355 Stephen Puente Jochem  38:14 
3  3204 ¹Ú¿ë»ï        38:26
4  3334 JohnMacLeod   39:52
5  3146 martin hynes  40:24

10km ¿©ÀÚ

1  3803 ¿À°æ¹Î       43:27
2  3781 ±èºÀÀÇ       46:53 
3  3719 ¹ÚÈ¿ºÐ       48:42 
4  3733 ¿ä½Ã¸ðÅä ¾ÆÅ°ÄÚ 51:58
5  3732 ¿¡Åä À¯ÄÚ    52:20 

5km ³²ÀÚ

1  6033 ¹Ú¸íÁØ  17:20
2  6028 ±è¿µ°É  17:37 
3  6046 ±ÇÅ¹Π 17:39 
4  6045 ÃÖÀçÇР 18:43
5  6029 ±èÀ翵  21:02

5km ¿©ÀÚ

1  6750 Judith Ambe   25:56 
2  6749 Jeanney Kim   28:03
3  6727 Ÿ³ªÄ« ¾ÆÃ÷¿ä 28:48 
4  6752 Sarah Segal   28:59
5  6722 ÀÌÁêÀÎ ¼¼·¹³ª 29:03

10km ÆÀ´ëÇ×Àü

1  ±èµÎº¹ ÀÌÀç´ö ¹ÚÂùÈñ(1:51:11)
2  ¹Î¼¼Çü Á¤»ó°ï ¾ÈÄ¡¼º(1:59:44)
3  ÀÌÈ£¼º Ȳ¼ºÀ± ¿ÀÀº¼ö(2:08:12)
4  Á¶¼ºÀç ÀÌÁ¾°Ç ¼­µ¿ÈÆ
5  ±è¿µ±Ù ±èÁøÈ¿ ±è¿ë¼·

±¸°£¸¶¶óÅæ

1  »õõ³â¸¶¶óÅæŬ·´A(2½Ã°£38ºÐ10ÃÊ)
2  ÈÞ·¹¿¡À̽º       (2½Ã°£42ºÐ22ÃÊ)
3  ½º¸¶ÀÏ·±         (2½Ã°£43ºÐ30ÃÊ

| Á¦200ȸ ´ë±¸±ÝÈ£°­¸¶¶óÅæ
| 2011 ¹«ÁÖ Ãµ¸¶ ¸¶¶óÅæ

   

±¤°í/Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ  |  °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥  |  À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö