04¿ù 28ÀÏ(ÀÏ)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
°á½Ä¾Æµ¿µ½±â Á¦7ȸ ±¹¹Î°Ç°­¸¶¶óÅæ (´ëȸÀÏ : 2011.12.04)

µî·ÏÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2011-12-05 15:42:55 Á¶È¸¼ö 364
Ç®ÄÚ½º ³²ÀÚ
1 720 ±¸º´ÁÖ 2:43:42
2 722 ÀÌÀå·¡ 2:45:25
3 149 ±èÀçÁß 2:47:00
4 495 ±èÁ¤¸ð 2:49:55
5 342 À¯¿µ´ë 2:50:56
Ç®ÄÚ½º ¿©ÀÚ
1 1036 Á¤Èñ°æ 3:23:44
2 1042 ±è¼øÀÌ 3:30:25
3 1014 ¼­Çý¼÷ 3:34:26
4 1038 Stacie Noha 3:39:29
5 1027 ±è¼øÀÓ 3:41:19
ÇÏÇÁ ³²ÀÚ
1 3210 À±Çöö 1:17:14
2 2555 Á¤ÇØ¿í 1:17:22
3 3378 ¼Õö 1:19:14
4 3028 Adam Beer 1:19:26
5 2554 ÀÓ¿ë±¹ 1:21:17
ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ
1 4025 À̱ݺ¹ 1:30:28
2 4090 ¿¬»ó¸ð 1:34:36
3 4149 Á¶°æÈñ 1:37:16
4 4151 ±Ç¿µÇØ 1:40:50
5 4105 JACKSON AMANDA LYNN 1:43:07

10km ³²ÀÚ
1 6876 À̺´Èñ 35:58
2 5851 À̼ö¿­ 36:41
3 6877 À̼ºÁÖ 36:55
4 6869 ¿øÁ¾¿ø 37:02
5 6179 °íÀç°æ 37:21

10km ¿©ÀÚ
1 7438 Norah Newcombe 36:40
2 7148 À̼öº¹ 44:09
3 7130 ±¸¼øÁ¤ 44:16
4 7132 ¹Ú¿µ³² 46:51
5 7482 ÀÌÁ¤È­ 47:11

5km ³²ÀÚ
1 8255 ³ë¿øö 18:31
2 8291 ÀÌÇØÁÖ 18:51
3 8008 °­Çü¼± 18:18
4 8062 ¹®Ãæ¹è 18:50
5 8321 ÃÖ¿µ½Ä 18:59

5km ¿©ÀÚ
1 9173 ÃÖÀº¼÷ 21:16
2 9143 Aprile Denny 22:43
3 9072 ¹ÚÀº¿µ 24:29
4 9133 ±èÈ¿Á¤ 25:21
5 9147 Sara McAdory 26:21

| 2011 Àü¸¶Çù Á¦ÁÖ 4-Full ´ëȸ
| À¯´Ï¼¼ÇÁ Á¦1ȸ ¿µ³² ¸¶¶óÅæ

   

±¤°í/Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ  |  °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥  |  À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö