04¿ù 28ÀÏ(ÀÏ)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
Á¦9ȸ ÇÑ°­ µ¿°èÇ®ÄÚ½º ¸¶¶óÅæ (´ëȸÀÏ : 2012.02.05)

µî·ÏÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2012-02-05 20:13:51 Á¶È¸¼ö 359
Ç®ÄÚ½º ³²ÀÚ
1  4133 ¹ÚÁ¾¿í 2:40:21
2  7011 À̼ø°ü 2:40:30
3  4237 ÀÌÀå·¡ 2:42:49
4  4005 À̼ö°æ 2:43:13
5  4036 ±¸º´ÁÖ 2:44:42
6  4007 Á¤ÇØ¿í 2:47:36
7  4004 ¹Ú°æÈ£ 2:47:40
8  4291 ÃÖ±¤¼ö 2:49:05
9  4014 ±è¸¸±Õ 2:49:22
10 4364 ÇãÁ¾È£ 2:49:57

Ç®ÄÚ½º ¿©ÀÚ

1 4815 À̱ݺ¹ 3:03:57
2 4814 ¿À¼±¿Á 3:19:27
3 4803 ±¸Çö°æ 3:23:15
4 4817 Á¶°æÈñ 3:27:57
5 4828 ȲºÎ·Ê 3:29:44
6 4804 À°Çؼ÷ 3:33:22

ÇÏÇÁ ³²ÀÚ

1 2104 ¹é¿î¼· 1:13:06
2 2080 ±èÁ¤ÇÑ 1:13:47
3 2109 ¼ÕÈ£¼® 1:16:02
4 2161 ÀÌÇö¼® 1:17:17
5 2236 À强ÁØ 1:17:34
6 2134 À¯¿µ´ë 1:18:41

ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ

1 2819 À±¼±¹Ì 1:33:17
2 2826 ÃÖ¼ø±Ô 1:33:27
3 2044 Sara Maltby 1:34:00
4 2803 ¾çÁ¡Á¶ 1:39:07
5 2823 Àü¸í¼÷ 1:39:47
6 2811 ±èÀºÆÄ 1:41:48

10km ³²ÀÚ

1 1036 Adam Beer 35:15
2 1099 ÃÖ±â¼ö    36:34
3 1067 ¼Û¼®±Ô    37:29
4 1101 ÃÖ¼®±Ô    37:50
5 1080 ¿øÁ¾¿ø    38:13
6 1066 ¼Û±³¹Î    39:12

10km ¿©ÀÚ

1 1822 Ashley Prest  46:40
2 1850 ±è¼ºÀº        47:57
3 1828 ±èÇö¹Î        48:11
4 1813 ¹ÚÈ¿ºÐ        51:00
5 1829 ³²È¿°æ        53:34
6 1854 Lindsey Ahlen 53:56


| 2012 Àü¸¶Çù ¿ï»ê ¸¶¶óÅæ
| Á¦214ȸ ´ë±¸±ÝÈ£°­¸¶¶óÅæ

   

±¤°í/Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ  |  °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥  |  À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö