04¿ù 27ÀÏ(Åä)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
Á¦3ȸ ºÎ»ê¸¶¶óÅæ (´ëȸÀÏ : 2012.04.22)

µî·ÏÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2012-04-25 21:33:19 Á¶È¸¼ö 305
ÇÏÇÁ ³²ÀÚ

1 2145 ÀÌ°­È£ 1:24:21
2 2151 À̹üÀÏ 1:25:38
3 2192 䵿ÁØ 1:26:55
4 2080 ±è¼øÁ¾ 1:28:54
5 2209 Murray Duplessis 1:29:45

ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ

1 2508 °ûÇöÁÖ 1:48:34
2 2079 ±è¼ø¿Á 1:50:51
3 2509 ±è¼÷Èñ 1:53:54
4 2513 ¼­Á¤³² 2:02:20
5 2512 ¼­¿µ¼ø 2:04:12

10km ³²ÀÚ

1 1845 ¹Ìµî·Ï 36:46
2 1409 ¹Ú»óÁØ 37:53
3 1351 ÀÌÁ¾ 38:11
4 1342 ÀÌ¿¬µÎ 38:37
5 1309 ½ÅÇö¸í 38:39

10km ¿©ÀÚ

1 1824 ÇÏÀºÁø 42:17
2 1821 ÃÖÀ±Èñ 47:35
3 1774 Amanda wood 48:50
4 1818 Á¶¿µÈ£ 50:24
5 1802 ½Å¿¹¶ó 50:47

5km ³²ÀÚ

1 5666 ¹Ìµî·Ï 17:48
2 5170 ¹Ìµî·Ï 17:54
3 5143 Á¤¼ºÀç 18:20
4 5153 Jason Chatham 18:20
5 5084 ±èµµÈ£ 19:15

5km ¿©ÀÚ

1 5569 ±è¹Î¼º 22:55
2 5606 À̼öÁ¤ 23:00
3 5621 Á¶Á¤ÀÚ 23:24
4 5593 ¹ÚÁø¾Æ 24:01
5 5631 Helen Hodgson 24:49

| 2012 ÁøÁÖ³²°­¸¶¶óÅæ
| Á¦10ȸ õ¾È»ó·Ï¸¶¶óÅæ

   

±¤°í/Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ  |  °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥  |  À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö