04¿ù 29ÀÏ(¿ù)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
Á¦4ȸ ¼­¿ï¼öº¹±â³ä Çغ´´ë¸¶¶óÅæ (´ëȸÀÏ : 2012.09.23)

µî·ÏÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2012-10-09 22:55:54 Á¶È¸¼ö 266
Ç®ÄÚ½º ³²ÀÚ
1 325 ÀÌÁØÀç 2:46:15
2 201 ±èȯ¸ñ 2:47:08
3 319 ÀÌÀå·¡ 2:48:28
4 239 ¼­Àμº 2:50:26
5 373 ÇÏ´ëÁø 2:53:44



Ç®ÄÚ½º ¿©ÀÚ
1 1505 °­¼ºÀÚ 3:22:49
2 1501 ±Ç¸í¼ø 3:31:42
3 1521 ÃÖ¿µ´Ü 3:44:22
4 1522 ȲºÎ·Ê 3:47:28
5 1508 ±¸¼øÁ¤ 3:56:44

ÇÏÇÁ ³²ÀÚ
1 2245 ±è¿µ°É 1:18:08
2 2421 ÃÖ°ü¼· 1:21:31
3 2493 À̵¿È£ 1:22:29
4 2346 À̳²±¸ 1:25:25
5 2386 ÀÓÇýâ 1:25:44

ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ
1 4032 À¯Á¤¹Ì 1:28:26
2 4025 ±è¿µ¾Æ 1:33:57
3 4022 ±Ç¿µÇØ 1:44:54
4 4002 Çϼҿµ 1:45:51
5 4029 ¹Ú¼ºÈñ 1:50:05

9.28km ³²ÀÚ
1 5335 Nicolas Dalmasso 33:18
2 5250 ¹Ú¿ëÇÐ 34:03
3 5301 ÀÌâ¼· 36:06
4 5210 ±è»ó±Ç 36:19
5 5218 ±è¿µ½Ä 36:24

9.28km ¿©ÀÚ
1 7075 È£ÇýÁ¤ 48:47
2 7009 ±èÇØ½Ç 53:04
3 7038 Á¶À±Á¤ 53:20
4 7076 Amy Smith 53:29
5 7082 ³²¿µ¼÷ 55:39

| 2012 ¹°»ç¶û ´ëûȣ ¸¶¶óÅæ
| Á¦7ȸ ÀåÈ£¿øÇ޻緹º¹¼þ¾Æ¸¶¶óÅæ

   

±¤°í/Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ  |  °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥  |  À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö