04¿ù 27ÀÏ(Åä)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
  ÇÏ´Ï¿ø(1957 ³â»ý, ³²ÀÚ)´ÔÀÇ ÈÆ·Ã ÇöȲ   
ȸ¿ø °¡ÀÔÀÏ ÀÏÁöÀÛ¼º Åë°è ÃÖÁ¾ ÀÛ¼ºÀÏ ÈÆ·Ã °ø°³
2008-01-22 13:54:53 3473 ÀÏ (4011:23:02, 22,446km) 2017-07-27 08:09:17 3,473 °Ç

¼ø¹ø ÈÆ·ÃÀÏ ÈÆ·Ã¸í µî·ÏÀÚ °Å¸® (km) ½Ã°£ (ºÐ) µî·ÏÀÏ
3073 2016-06-20   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-06-21
3072 2016-06-19   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-06-20
3071 2016-06-18   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-06-20
3070 2016-06-17   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:40:00 2016-06-20
3069 2016-06-16   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-06-17
3068 2016-06-15   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:40:00 2016-06-16
3067 2016-06-14   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-06-15
3066 2016-06-13   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:34:20 2016-06-14
3065 2016-06-12   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-06-13
3064 2016-06-11   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:40:00 2016-06-13
3063 2016-06-10   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-06-13
3062 2016-06-09   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:35:00 2016-06-10
3061 2016-06-08   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:33:45 2016-06-09
3060 2016-06-07   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-06-08
3059 2016-06-06   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-06-07
3058 2016-06-05   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-06-07
3057 2016-06-04   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-06-07
3056 2016-06-03   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-06-07
3055 2016-06-02   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-06-03
3054 2016-06-01   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:34:15 2016-06-02
3053 2016-05-31   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:40:00 2016-06-01
3052 2016-05-30   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-05-31
3051 2016-05-29   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-05-30
3050 2016-05-28   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-05-30
3049 2016-05-27   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:24:00 2016-05-30
3048 2016-05-26   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-05-27
3047 2016-05-25   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-05-26
3046 2016-05-24   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-05-25
3045 2016-05-23   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-05-24
3044 2016-05-22   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-05-23
3043 2016-05-21   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:33:20 2016-05-23
3042 2016-05-20   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-05-23
3041 2016-05-19   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:29:05 2016-05-20
3040 2016-05-18   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:33:45 2016-05-20
3039 2016-05-17   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:25:00 2016-05-18
3038 2016-05-16   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:34:20 2016-05-17
3037 2016-05-15   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-05-16
3036 2016-05-14   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-05-16
3035 2016-05-13   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-05-16
3034 2016-05-12   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-05-13
3033 2016-05-11   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:39:05 2016-05-12
3032 2016-05-10   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:35:00 2016-05-11
3031 2016-05-09   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-05-10
3030 2016-05-08   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-05-09
3029 2016-05-07   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-05-09
3028 2016-05-06   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-05-09
3027 2016-05-05   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-05-09
3026 2016-05-04   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:35:00 2016-05-09
3025 2016-05-03   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:40:15 2016-05-09
3024 2016-05-02   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-05-03
3023 2016-05-01   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-05-01
3022 2016-04-30   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:34:40 2016-05-01
3021 2016-04-29   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-04-29
3020 2016-04-27   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-04-28
3019 2016-04-26   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:33:45 2016-04-27
3018 2016-04-25   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:20:00 2016-04-26
3017 2016-04-24   ÀÓµµÈÆ·Ã ÇÏ´Ï¿ø 9 km 1:00:00 2016-04-25
3016 2016-04-23   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-04-25
3015 2016-04-22   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-04-25
3014 2016-04-21   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-04-22
3013 2016-04-20   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 8 km 1:40:15 2016-04-21
3012 2016-04-19   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-04-20
3011 2016-04-18   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-04-19
3010 2016-04-17   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-04-18
3009 2016-04-16   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-04-18
3008 2016-04-15   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:35:00 2016-04-18
3007 2016-04-14   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-04-15
3006 2016-04-13   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-04-14
3005 2016-04-12   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-04-14
3004 2016-04-11   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-04-12
3003 2016-04-10   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-04-11
3002 2016-04-09   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-04-11
3001 2016-04-08   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-04-11
3000 2016-04-07   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-04-08
2999 2016-04-06   ȸº¹ÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:33:00 2016-04-07
2998 2016-04-05   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:20:00 2016-04-07
2997 2016-04-04   ½ºÆ®·¹Äª ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:00:00 2016-04-05
2996 2016-04-03   ÇÕõ¸¶¶óÅæ´ëȸÂü°¡ ÇÏ´Ï¿ø 21.0975 km 1:55:58 2016-04-04
2995 2016-04-02   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-04-04
2994 2016-04-01   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:40:00 2016-04-04
2993 2016-03-31   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-04-01
2992 2016-03-30   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-03-31
2991 2016-03-29   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-03-30
2990 2016-03-28   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-03-29
2989 2016-03-27   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-03-28
2988 2016-03-26   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 8 km 1:46:10 2016-03-28
2987 2016-03-25   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:40:00 2016-03-28
2986 2016-03-24   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-03-25
2985 2016-03-23   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:34:20 2016-03-24
2984 2016-03-22   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 8 km 1:48:00 2016-03-23
2983 2016-03-21   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-03-22
2982 2016-03-20   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-03-21
2981 2016-03-19   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:38:55 2016-03-21
2980 2016-03-18   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:28:10 2016-03-21
2979 2016-03-17   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:28:45 2016-03-17
2978 2016-03-16   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:28:15 2016-03-17
2977 2016-03-15   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-03-16
2976 2016-03-14   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:40:20 2016-03-15
2975 2016-03-13   »êÃ¥ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:00:00 2016-03-14
2974 2016-03-12   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-03-14
2973 2016-03-11   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-03-14
2972 2016-03-10   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:34:00 2016-03-11
2971 2016-03-09   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:40:00 2016-03-10
2970 2016-03-08   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:37:50 2016-03-09
2969 2016-03-07   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:40:00 2016-03-08
2968 2016-03-06   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-03-07
2967 2016-03-05   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-03-07
2966 2016-03-04   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-03-07
2965 2016-03-03   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-03-04
2964 2016-03-02   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:45:00 2016-03-03
2963 2016-03-01   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:34:30 2016-03-02
2962 2016-02-29   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:41:00 2016-03-02
2961 2016-02-28   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-02-29
2960 2016-02-27   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-02-29
2959 2016-02-26   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-02-29
2958 2016-02-25   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:35:00 2016-02-26
2957 2016-02-24   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:34:10 2016-02-25
2956 2016-02-23   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 8 km 1:46:20 2016-02-24
2955 2016-02-22   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-02-23
2954 2016-02-21   »êÃ¥ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:00:00 2016-02-22
2953 2016-02-20   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:40:00 2016-02-22
2952 2016-02-19   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-02-22
2951 2016-02-18   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:40:00 2016-02-19
2950 2016-02-17   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:42:00 2016-02-18
2949 2016-02-16   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:35:00 2016-02-17
2948 2016-02-15   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:33:20 2016-02-16
2947 2016-02-14   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-02-15
2946 2016-02-13   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-02-15
2945 2016-02-12   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-02-15
2944 2016-02-11   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-02-12
2943 2016-02-10   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-02-11
2942 2016-02-09   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-02-11
2941 2016-02-08   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-02-11
2940 2016-02-07   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-02-11
2939 2016-02-06   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:40:25 2016-02-11
2938 2016-02-05   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-02-11
2937 2016-02-04   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-02-05
2936 2016-02-03   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:40:00 2016-02-04
2935 2016-02-02   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:34:10 2016-02-03
2934 2016-02-01   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:33:00 2016-02-02
2933 2016-01-31   »êÃ¥ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:00:00 2016-02-01
2932 2016-01-30   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:40:20 2016-02-01
2931 2016-01-29   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:40:00 2016-02-01
2930 2016-01-28   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:34:20 2016-01-29
2929 2016-01-27   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-01-28
2928 2016-01-26   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-01-28
2927 2016-01-25   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-01-26
2926 2016-01-24   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-01-25
2925 2016-01-23   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:38:45 2016-01-25
2924 2016-01-22   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-01-25
2923 2016-01-21   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:32:00 2016-01-22
2922 2016-01-20   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:34:15 2016-01-21
2921 2016-01-19   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:40:00 2016-01-20
2920 2016-01-18   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-01-19
2919 2016-01-17   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-01-18
2918 2016-01-16   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:35:00 2016-01-18
2917 2016-01-15   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:33:45 2016-01-18
2916 2016-01-14   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-01-15
2915 2016-01-13   ½ºÆ®·¹Äª,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:45:00 2016-01-14
2914 2016-01-12   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-01-13
2913 2016-01-11   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:40:00 2016-01-12
2912 2016-01-10   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-01-11
2911 2016-01-09   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:33:20 2016-01-11
2910 2016-01-08   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:40:00 2016-01-11
2909 2016-01-07   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:33:35 2016-01-08
2908 2016-01-06   ½ºÆ®·¹Äª,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:40:00 2016-01-07
2907 2016-01-05   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:43:00 2016-01-06
2906 2016-01-04   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-01-05
2905 2016-01-03   »êÃ¥ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:00:00 2016-01-05
2904 2016-01-02   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:28:45 2016-01-04
2903 2016-01-01   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-01-04
2902 2015-12-31   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-01-04
2901 2015-12-30   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-01-04
2900 2015-12-29   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:34:05 2015-12-30
2899 2015-12-28   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:29:15 2015-12-29
2898 2015-12-27   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2015-12-28
2897 2015-12-26   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2015-12-28
2896 2015-12-25   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:20:00 2015-12-28
2895 2015-12-24   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:39:25 2015-12-28
2894 2015-12-23   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:00:00 2015-12-24
2893 2015-12-22   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:25:00 2015-12-23
2892 2015-12-21   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:37:55 2015-12-22
2891 2015-12-20   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2015-12-21
2890 2015-12-19   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2015-12-21
2889 2015-12-18   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:42:00 2015-12-21
2888 2015-12-17   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2015-12-18
2887 2015-12-16   ½ºÆ®·¹Äª,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2015-12-17
2886 2015-12-15   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:28:35 2015-12-16
2885 2015-12-14   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:23:25 2015-12-15
2884 2015-12-13   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2015-12-13
2883 2015-12-12   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2015-12-13
2882 2015-12-11   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2015-12-13
2881 2015-12-10   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:34:15 2015-12-11
2880 2015-12-09   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2015-12-10
2879 2015-12-08   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:39:40 2015-12-09
2878 2015-12-07   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:33:20 2015-12-08
2877 2015-12-06   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2015-12-07
