04¿ù 28ÀÏ(ÀÏ)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
*ÀÏÁö °Ë»ö    ¿¬·É : ~ , ¼ºº° : , Á¾¸ñ :
  ~     ½Ã°£ Ƚ¼ö °Å¸®     [ÀÏÁö ·©Å· º¸±â]
*´Ð³×ÀÓÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç ȸ¿øÀÇ ÀÏÁö ÀÛ¼º Åë°èÀڷḦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ø¹ø ÈÆ·ÃÀÏ ÈÆ·Ã¸í ´Ð³×ÀÓ °Å¸® (km) ½Ã°£ (ºÐ) µî·ÏÀÏ
18380 2015-01-20   º¸Çà °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2015-01-21
18379 2015-01-20   Ãâ±ÙÁÖ (1) ¶±ÆÈÀÌ 11 km 0:56:00 2015-01-20
18378 2015-01-19   µî»ê+¹ÐÁö¼ÓÁÖ ¶±ÆÈÀÌ 12 km 1:00:00 2015-01-20
18377 2015-01-18   ´ë¿î»êµî»ê ¶±ÆÈÀÌ 5 km 1:00:00 2015-01-20
18376 2015-01-17   ¿À¸£¸·ÁÖ ¶±ÆÈÀÌ 15 km 1:30:00 2015-01-20
18375 2015-01-16   °È±â ¶±ÆÈÀÌ 5 km 2:00:00 2015-01-20
18374 2015-01-15   ¿Áµ¿»ê3ȸ ¶±ÆÈÀÌ 30 km 3:05:00 2015-01-20
18373 2015-01-14   Á¶±ë ¶±ÆÈÀÌ 6 km 0:40:00 2015-01-20
18372 2015-01-13   Áö¼ÓÁÖ ¶±ÆÈÀÌ 12 km 0:50:00 2015-01-20
18371 2015-01-12   ´ë°ø¿øÁ¶±ë ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2015-01-20
18370 2015-01-11   Ãâ±ÙÁÖ ¶±ÆÈÀÌ 11 km 1:00:00 2015-01-20
18369 2015-01-10   Ãâ±ÙÁÖ+¿Áµ¿»ê ¶±ÆÈÀÌ 25 km 2:30:00 2015-01-20
18368 2015-01-09   Ãâ±ÙÁÖ ¶±ÆÈÀÌ 11 km 1:00:00 2015-01-20
18367 2015-01-08   ´ë¿î»êÀÓµµÁÖ ¶±ÆÈÀÌ 14 km 1:40:00 2015-01-20
18366 2015-01-07   70ºÐÁÖ ¶±ÆÈÀÌ 13 km 1:10:00 2015-01-20
18365 2015-01-06   2½Ã°£ÁÖ ¶±ÆÈÀÌ 15 km 2:00:00 2015-01-20
18364 2015-01-05   ¹ÐÁö¼ÓÁÖ ¶±ÆÈÀÌ 13 km 1:00:00 2015-01-20
18363 2015-01-04   Ãâ±ÙÁÖ ¶±ÆÈÀÌ 11 km 1:00:00 2015-01-20
18362 2015-01-03   °è´Ü°È±â ¶±ÆÈÀÌ 2 km 1:00:00 2015-01-20
18361 2015-01-02   ´ë°ø¿øÁ¶±ë ¶±ÆÈÀÌ 23 km 1:40:00 2015-01-20
18360 2015-01-01   Ãâ±ÙÁÖ ¶±ÆÈÀÌ 11 km 1:00:00 2015-01-20
18359 2015-01-16   º¸Çà °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2015-01-19
18358 2015-01-15   º¸Çà °í¹«½Å 11 km 1:50:00 2015-01-16
18357 2015-01-14   º¸Çà °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2015-01-15
18356 2015-01-13   º¸Çà °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2015-01-14
18355 2015-01-12   º¸Çà °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2015-01-13
18354 2015-01-09   º¸Çà °í¹«½Å 5 km 0:50:00 2015-01-11
18353 2015-01-11   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2015-01-11
18352 2015-01-10   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2015-01-11
18351 2015-01-09   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 8 km 1:39:45 2015-01-11
18350 2015-01-08   ÀÎÅ͹ú 1200m(200)*6ea (1) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:00:00 2015-01-09
18349 2015-01-08   º¸Çà °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2015-01-09
18348 2015-01-08   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:16:00 2015-01-08
18347 2015-01-07   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 8 km 1:45:00 2015-01-08
18346 2015-01-07   º¸Çà °í¹«½Å 5 km 0:50:00 2015-01-08
18345 2015-01-06   º¸Çà °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2015-01-07
18344 2015-01-06   ±Ù·Â¿îµ¿,ÀÎÅ͹ú ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:20:00 2015-01-06
18343 2015-01-05   º¸Çà °í¹«½Å 11 km 1:50:00 2015-01-06
18342 2015-01-05   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:10:00 2015-01-05
18341 2015-01-04   ÀÏ¿äÈÆ·Ã ÇÏ´Ï¿ø 15 km 1:27:00 2015-01-05
18340 2015-01-03   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:33:35 2015-01-05
18339 2015-01-02   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:27:45 2015-01-05
18338 2015-01-03   »õÇظÂÀÌ ¸¶¶óÅæ´ëȸ Âü°¡ °í¹«½Å 42.195 km 4:06:17 2015-01-04
18337 2015-01-02   º¸Çà °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2015-01-04
18336 2015-01-02   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:37:40 2015-01-02
18335 2015-01-01   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2015-01-02
18334 2015-01-01   º¸Çà °í¹«½Å 5 km 0:50:00 2015-01-02
18333 2014-12-31   º¸Çà °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2015-01-02
18332 2014-12-31   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 8 km 1:43:35 2014-12-31
18331 2014-12-30   º¸Çà °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2014-12-31
18330 2014-12-30   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:15:00 2014-12-30
18329 2014-12-29   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2014-12-30
18328 2014-12-29   º¸Çà °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2014-12-30
18327 2014-12-28   ÀÏ¿äÈÆ·Ã ÇÏ´Ï¿ø 15 km 1:37:00 2014-12-29
18326 2014-12-27   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:00:00 2014-12-29
18325 2014-12-29   µ¿¸¶ ´ëºñ º»°Ý ÈƷýÃÀÛ º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:00:00 2014-12-29
18324 2014-12-28   º¸Çà °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2014-12-29
18323 2014-12-26   º¸Çà °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2014-12-28
18322 2014-12-26   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:10:00 2014-12-26
18321 2014-12-25   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2014-12-26
18320 2014-12-24   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:29:40 2014-12-26
18319 2014-12-24   ¹Ð ÀÎÅ͹ú 300m*6 º»´ÉÁúÁÖ 7 km 0:40:00 2014-12-26
18318 2014-12-25   º¸Çà °í¹«½Å 4 km 0:40:00 2014-12-26
18317 2014-12-24   º¸Çà °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2014-12-26
18316 2014-12-23   Æ®·¢ Áö¼ÓÁÖ 12,000m º»´ÉÁúÁÖ 14 km 1:00:00 2014-12-24
18315 2014-12-23   º¸Çà °í¹«½Å 11 km 1:50:00 2014-12-24
18314 2014-12-23   ±Ù·Â¿îµ¿,ÀÎÅ͹ú ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:10:00 2014-12-23
18313 2014-12-22   º¸Çà °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2014-12-23
18312 2014-12-22   Á¡½É ¹Ð Áö¼ÓÁÖ º»´ÉÁúÁÖ 11 km 0:50:00 2014-12-22
18311 2014-12-20   ¼Û³â¸¶¶óÅæ´ëȸ Âü°¡ °í¹«½Å 42.695 km 4:10:38 2014-12-22
18310 2014-12-19   º¸Çà °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2014-12-22
18309 2014-12-22   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:16:00 2014-12-22
18308 2014-12-21   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2014-12-22
18307 2014-12-20   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 8 km 1:44:10 2014-12-22
18306 2014-12-18   º¸Çà °í¹«½Å 15 km 2:30:00 2014-12-19
18305 2014-12-19   »õº® 80ºÐ Á¶±ë º»´ÉÁúÁÖ 18 km 1:20:00 2014-12-19
18304 2014-12-18   Æ®·¢ Áö¼ÓÁÖ 80ºÐ º»´ÉÁúÁÖ 20 km 1:20:00 2014-12-19
18303 2014-12-19   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:10:00 2014-12-19
18302 2014-12-18   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 8 km 1:32:55 2014-12-19
18301 2014-12-17   º¸Çà °í¹«½Å 11 km 2:00:00 2014-12-18
18300 2014-12-17   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:15:00 2014-12-17
18299 2014-12-16   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:16:00 2014-12-17
18298 2014-12-16   º¸Çà °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2014-12-17
18297 2014-12-15   º¸Çà °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2014-12-16
18296 2014-12-14   »êÃ¥ °í¹«½Å 5 km 0:50:00 2014-12-15
18295 2014-12-13   Á¶±ë °í¹«½Å 5 km 0:40:00 2014-12-15
18294 2014-12-15   ȸº¹ÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:17:15 2014-12-15
18293 2014-12-12   º¸Çà °í¹«½Å 5 km 0:50:00 2014-12-15
18292 2014-12-14   ³«µ¿°­º¯¸¶¶óÅæ´ëȸÂü°¡ ÇÏ´Ï¿ø 21.0975 km 1:36:07 2014-12-15
18291 2014-12-13   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2014-12-15
18290 2014-12-12   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:20:45 2014-12-12
18289 2014-12-11   º¸Çà °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2014-12-12
18288 2014-12-11   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:15:00 2014-12-11
18287 2014-12-10   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 8 km 1:32:40 2014-12-11
18286 2014-12-10   º¸Çà °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2014-12-11
18285 2014-12-09   º¸Çà °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2014-12-10
18284 2014-12-10   Ãâ±ÙÁÖ ¶±ÆÈÀÌ 35 km 3:00:00 2014-12-10
18283 2014-12-07   ¾ç»ê´ëȸ Æó¸ÅÂü°¡ ¶±ÆÈÀÌ 21.0975 km 1:18:55 2014-12-10
18282 2014-11-16   »óÁÖ°ù°¨¸¶¶óÅæÂü°¡ ¶±ÆÈÀÌ 21.0975 km 1:17:30 2014-12-10
18281 2014-12-09   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:10:00 2014-12-09
18280 2014-12-08   º¸Çà °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2014-12-09
18279 2014-12-07   ½ÃÁ𸶰¨ ¸¶¶óÅæ´ëȸ Âü°¡ (1) °í¹«½Å 42.195 km 4:22:09 2014-12-08
18278 2014-12-06   º¸Çà °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2014-12-08
18277 2014-12-08   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:13:00 2014-12-08
18276 2014-12-07   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2014-12-08
18275 2014-12-06   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2014-12-08
18274 2014-12-05   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:39:10 2014-12-08
18273 2014-12-05   º¸Çà °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2014-12-06
18272 2014-12-04   º¸Çà °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2014-12-05
18271 2014-12-03   º¸Çà °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2014-12-04
18270 2014-12-04   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 8 km 1:23:00 2014-12-04
18269 2014-12-02   º¸Çà °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2014-12-03
18268 2014-12-03   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:15:00 2014-12-03
18267 2014-12-01   º¸Çà °í¹«½Å 8 km 1:30:00 2014-12-02
18266 2014-12-02   ±Ù·Â¿îµ¿,°¡¼ÓÈÆ·Ã ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:10:00 2014-12-02
18265 2014-12-01   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 8 km 1:28:50 2014-12-02
18264 2014-11-30   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2014-12-01
18263 2014-11-29   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2014-12-01
18262 2014-11-28   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:24:15 2014-12-01
18261 2014-11-30   ¿ùµå·± ¸¶¶óÅæ´ëȸ Âü°¡ °í¹«½Å 42.195 km 4:06:11 2014-12-01
18260 2014-11-29   Á¶±ë+º¸Çà °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2014-12-01
18259 2014-11-28   º¸Çà °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2014-12-01
18258 2014-11-27   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 8 km 1:33:05 2014-11-28
18257 2014-11-27   º¸Çà °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2014-11-28
18256 2014-11-26   º¸Çà °í¹«½Å 7 km 1:09:00 2014-11-27
18255 2014-11-25   º¸Çà °í¹«½Å 2 km 0:20:00 2014-11-26
18254 2014-11-26   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:10:00 2014-11-26
18253 2014-11-24   º¸Çà °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2014-11-25
18252 2014-11-25   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:17:15 2014-11-25
18251 2014-11-22   ½Ã°ñ ´Ù³à¿À±â °í¹«½Å 2 km 0:30:00 2014-11-24
18250 2014-11-21   º¸Çà °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2014-11-24
18249 2014-11-24   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 8 km 1:23:00 2014-11-24
18248 2014-11-23   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2014-11-24
18247 2014-11-22   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:29:40 2014-11-24
18246 2014-11-20   º¸Çà °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2014-11-21
18245 2014-11-21   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:15:00 2014-11-21
18244 2014-11-19   º¸Çà °í¹«½Å 12 km 2:00:00 2014-11-20
18243 2014-11-20   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:10:00 2014-11-20
18242 2014-11-19   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 8 km 1:33:35 2014-11-20
18241 2014-11-18   Á¶±ë+º¸Çà °í¹«½Å 12 km 1:50:00 2014-11-19
18240 2014-11-18   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:18:45 2014-11-18
18239 2014-11-17   º¸Çà °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2014-11-18
18238 2014-11-17   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:22:00 2014-11-17
18237 2014-11-16   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2014-11-17
18236 2014-11-15   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2014-11-17
18235 2014-11-15   º¸Çà °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2014-11-17
18234 2014-11-14   Á¶±ë+º¸Çà °í¹«½Å 10 km 1:25:00 2014-11-15
18233 2014-11-13   º¸Çà °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2014-11-14
18232 2014-11-14   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:20:00 2014-11-14
18231 2014-11-13   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:29:40 2014-11-14
18230 2014-11-12   Á¶±ë+º¸Çà °í¹«½Å 10 km 1:25:00 2014-11-13
18229 2014-11-12   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:15:25 2014-11-12
18228 2014-11-11   Á¶±ë+º¸Çà °í¹«½Å 11 km 1:40:00 2014-11-12
18227 2014-11-09   2014 Á߸¶´ëȸÂü°¡ (2) º»´ÉÁúÁÖ 42.195 km 2:39:52 2014-11-11
18226 2014-11-10   º¸Çà °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2014-11-11
18225 2014-11-11   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:13:20 2014-11-11
18224 2014-11-10   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:15:00 2014-11-10
18223 2014-11-09   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2014-11-10
18222 2014-11-08   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:32:15 2014-11-10
18221 2014-11-09   Á߸¶´ëȸ Âü°¡ (1) °í¹«½Å 42.195 km 4:14:25 2014-11-10
18220 2014-11-08   Á¶±ë+º¸Çà °í¹«½Å 12 km 1:40:00 2014-11-10
18219 2014-11-07   º¸Çà °í¹«½Å 11 km 1:50:00 2014-11-08
18218 2014-11-06   3,000m T.T (1) º»´ÉÁúÁÖ 5 km 1:00:00 2014-11-07
18217 2014-11-07   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:10:00 2014-11-07
18216 2014-11-06   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 8 km 1:33:50 2014-11-07
18215 2014-11-06   º¸Çà °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2014-11-07
18214 2014-11-05   º¸Çà °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2014-11-06
18213 2014-11-05   Á߸¶ ´ëºñ Æ÷ÀÎÆ®ÈÆ·Ã º»´ÉÁúÁÖ 7 km 0:36:00 2014-11-05
18212 2014-11-04   º¸Çà °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2014-11-05
18211 2014-11-05   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:10:00 2014-11-05
18210 2014-11-04   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:29:10 2014-11-05
18209 2014-11-03   º¸Çà °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2014-11-04
18208 2014-11-03   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:25:00 2014-11-03
18207 2014-11-02   ÀÏ¿äÈÆ·Ã ÇÏ´Ï¿ø 15 km 1:31:00 2014-11-03
18206 2014-11-01   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:27:55 2014-11-03
18205 2014-11-02   º¸Çà °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2014-11-03
18204 2014-11-01   º¸Çà °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2014-11-03
18203 2014-10-31   º¸Çà °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2014-11-03
18202 2014-11-02   ¿ï»êÀαǸ¶¶óÅæÂü°¡ (1) ¶±ÆÈÀÌ 21.0975 km 1:18:55 2014-11-02
18201 2014-10-31   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:15:00 2014-10-31
18200 2014-10-30   º¸Çà ¹× Á¶±ë °í¹«½Å 2 km 0:15:00 2014-10-30
18199 2014-10-29   º¸Çà °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2014-10-30
18198 2014-10-30   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:15:00 2014-10-30
18197 2014-10-29   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:28:50 2014-10-30
18196 2014-10-28   º¸Çà °í¹«½Å 5 km 0:50:00 2014-10-29
18195 2014-10-27   º¸Çà °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2014-10-28
18194 2014-10-28   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:13:45 2014-10-28
18193 2014-10-26   ÃḶ Âü°¡ (1) °í¹«½Å 42.195 km 4:02:57 2014-10-27
18192 2014-10-25   º¸Çà °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2014-10-27
18191 2014-10-24   º¸Çà °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2014-10-27
18190 2014-10-27   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:14:10 2014-10-27
18189 2014-10-26   ÀÏ¿äÈÆ·Ã ÇÏ´Ï¿ø 10 km 1:05:00 2014-10-27
18188 2014-10-25   ±Ù·Â¿îµ¿,Áö¼ÓÁÖ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:32:40 2014-10-27
18187 2014-10-26   Ãáõ¸¶¶óÅæ Âü°¡ (2) Áö³ª°¡ 42.195 km 3:45:43 2014-10-26
18186 2014-10-24   ¹Ð Á¶±ë Áö³ª°¡ 7.5 km 0:40:00 2014-10-24
18185 2014-10-24   ½ºÆ®·¹Äª,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:10:00 2014-10-24
18184 2014-10-23   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 8 km 1:30:00 2014-10-24
18183 2014-10-23   ´ëü¿îµ¿ÀÜÂ÷ ¶±ÆÈÀÌ 5 km 0:40:00 2014-10-24
18182 2014-10-23   º¸Çà (1) °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2014-10-24
18181 2014-10-22   º¸Çà (1) °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2014-10-23

  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

±¤°í/Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ  |  °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥  |  À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö