04¿ù 29ÀÏ(¿ù)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
  ¿À·¹¿À·¹(1953 ³â»ý, ³²ÀÚ)´ÔÀÇ ÈÆ·Ã ÇöȲ   
ȸ¿ø °¡ÀÔÀÏ ÀÏÁöÀÛ¼º Åë°è ÃÖÁ¾ ÀÛ¼ºÀÏ ÈÆ·Ã °ø°³
2008-03-03 09:39:53 14 ÀÏ (17:14:57, 465km) 2008-04-28 13:30:20 14 °Ç

¼ø¹ø ÈÆ·ÃÀÏ ÈÆ·Ã¸í µî·ÏÀÚ °Å¸® (km) ½Ã°£ (ºÐ) µî·ÏÀÏ
14 2008-04-19   »ç²Ù¶ó¹ÌÂî 250km ´ëȸ 34:28 (2) ¿À·¹¿À·¹ 250 km 0:00:00 2008-04-28
13 2008-04-14   ¿îµ¿Àå Á¶±ë 16.4km 1:32:20 (1) ¿À·¹¿À·¹ 16.4 km 0:00:00 2008-04-14
12 2008-04-12   ³²»êµµ¼­°ü 15km 1:24:05 (1) ¿À·¹¿À·¹ 15 km 1:24:05 2008-04-12
11 2008-04-11   Æ®·¹µå¹Ð 10km 1:04:01 (1) ¿À·¹¿À·¹ 10 km 1:04:01 2008-04-12
10 2008-04-09   ³²»êµµ¼­°üÄÚ½º 14km 1:33:19 (1) ¿À·¹¿À·¹ 14 km 1:33:19 2008-04-10
9 2008-04-08   Æ®·¹µå¹Ð 5km 0:32:06 (1) ¿À·¹¿À·¹ 5 km 0:32:06 2008-04-08
8 2008-04-07   Á¶±ë 13.4km 1:27:39 (1) ¿À·¹¿À·¹ 13.4 km 1:27:39 2008-04-07
7 2008-04-06   °­È­ ¿À¸¶ÀÌ´º½º´ëȸ Ç® 3:17:44 (1) ¿À·¹¿À·¹ 42.195 km 3:17:44 2008-04-07
6 2008-04-05   ³²»ê 16.5km 1:43:19 (1) ¿À·¹¿À·¹ 16.5 km 1:43:19 2008-04-05
5 2008-04-02   ½ÅÆ®¸®°ø¿ø 10km (1) ¿À·¹¿À·¹ 10 km 0:51:28 2008-04-02
4 2008-03-30   »ýȰüÀ°´ëȸ 5km 0:20:14 (1) ¿À·¹¿À·¹ 5 km 0:20:14 2008-03-31
3 2008-03-29   Æ®·¹µå¹Ð15km 1:14:41 (1) ¿À·¹¿À·¹ 15 km 1:14:41 2008-03-29
2 2008-03-28   ½ÅÆ®¸®°ø¿ø 10km 0:51:49 (1) ¿À·¹¿À·¹ 10 km 0:51:49 2008-03-28
1 2008-03-02   ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(2:58:34) (1) ¿À·¹¿À·¹ 42.195 km 2:58:32 2008-03-03

  1   

±¤°í/Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ  |  °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥  |  À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö