04¿ù 28ÀÏ(ÀÏ)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
  ÇÏ´Ï¿ø(1957 ³â»ý, ³²ÀÚ)´ÔÀÇ ÈÆ·Ã ÇöȲ   
ȸ¿ø °¡ÀÔÀÏ ÀÏÁöÀÛ¼º Åë°è ÃÖÁ¾ ÀÛ¼ºÀÏ ÈÆ·Ã °ø°³
2008-01-22 13:54:53 3473 ÀÏ (4011:23:02, 22,446km) 2017-07-27 08:09:17 3,473 °Ç

¼ø¹ø ÈÆ·ÃÀÏ ÈÆ·Ã¸í µî·ÏÀÚ °Å¸® (km) ½Ã°£ (ºÐ) µî·ÏÀÏ
3273 2017-01-06   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:10:00 2017-01-06
3272 2017-01-05   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:34:20 2017-01-06
3271 2017-01-04   ÀÎÅ͹ú.±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2017-01-05
3270 2017-01-03   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:20:00 2017-01-04
3269 2017-01-02   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2017-01-03
3268 2017-01-01   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2017-01-02
3267 2016-12-31   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:15:00 2017-01-02
3266 2016-12-30   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:28:25 2016-12-30
3265 2016-12-29   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:20:00 2016-12-30
3264 2016-12-28   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-12-29
3263 2016-12-27   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-12-28
3262 2016-12-26   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:28:25 2016-12-27
3261 2016-12-25   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-12-26
3260 2016-12-24   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:20:00 2016-12-26
3259 2016-12-23   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:40:00 2016-12-23
3258 2016-12-22   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-12-23
3257 2016-12-21   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:30:00 2016-12-22
3256 2016-12-20   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-12-21
3255 2016-12-19   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:27:40 2016-12-20
3254 2016-12-18   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-12-19
3253 2016-12-17   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:15:00 2016-12-19
3252 2016-12-16   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-12-16
3251 2016-12-15   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:20:00 2016-12-16
3250 2016-12-14   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-12-15
3249 2016-12-13   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:25:00 2016-12-14
3248 2016-12-12   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:41:00 2016-12-13
3247 2016-12-11   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-12-12
3246 2016-12-10   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-12-12
3245 2016-12-09   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-12-09
3244 2016-12-08   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:25:00 2016-12-09
3243 2016-12-07   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-12-08
3242 2016-12-06   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:20:00 2016-12-07
3241 2016-12-05   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-12-06
3240 2016-12-04   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-12-05
3239 2016-12-03   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-12-05
3238 2016-12-02   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-12-05
3237 2016-12-01   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:25:00 2016-12-02
3236 2016-11-30   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-12-01
3235 2016-11-29   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-11-30
3234 2016-11-28   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:34:05 2016-11-29
3233 2016-11-27   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-11-28
3232 2016-11-26   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:25:00 2016-11-28
3231 2016-11-25   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-11-25
3230 2016-11-24   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:20:00 2016-11-25
3229 2016-11-23   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-11-24
3228 2016-11-22   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:20:00 2016-11-23
3227 2016-11-21   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:27:50 2016-11-22
3226 2016-11-20   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-11-21
3225 2016-11-19   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:24:00 2016-11-21
3224 2016-11-18   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-11-18
3223 2016-11-17   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:25:00 2016-11-18
3222 2016-11-16   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:24:00 2016-11-17
3221 2016-11-15   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:28:40 2016-11-16
3220 2016-11-14   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-11-15
3219 2016-11-13   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-11-14
3218 2016-11-12   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:27:25 2016-11-14
3217 2016-11-11   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-11-11
3216 2016-11-10   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:29:00 2016-11-11
3215 2016-11-09   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:25:00 2016-11-10
3214 2016-11-08   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:25:00 2016-11-09
3213 2016-11-07   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:27:45 2016-11-08
3212 2016-11-06   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-11-07
3211 2016-11-05   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-11-07
3210 2016-11-04   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:25:00 2016-11-04
3209 2016-11-03   °¡¼ÓÈÆ·Ã ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:28:50 2016-11-04
3208 2016-11-02   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:29:00 2016-11-03
3207 2016-11-01   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:20:00 2016-11-02
3206 2016-10-31   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-11-01
3205 2016-10-30   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-10-31
3204 2016-10-29   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:24:00 2016-10-31
3203 2016-10-28   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-10-28
3202 2016-10-27   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:20:00 2016-10-28
3201 2016-10-26   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:28:40 2016-10-27
3200 2016-10-25   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:25:00 2016-10-26
3199 2016-10-24   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:23:20 2016-10-25
3198 2016-10-23   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-10-24
3197 2016-10-22   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-10-24
3196 2016-10-21   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-10-21
3195 2016-10-20   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-10-21
3194 2016-10-19   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:25:00 2016-10-20
3193 2016-10-18   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:29:00 2016-10-19
3192 2016-10-17   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-10-18
3191 2016-10-16   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-10-17
3190 2016-10-15   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:15:00 2016-10-17
3189 2016-10-14   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:25:00 2016-10-14
3188 2016-10-13   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:23:00 2016-10-14
3187 2016-10-12   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:29:15 2016-10-13
3186 2016-10-11   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-10-12
3185 2016-10-10   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-10-11
3184 2016-10-09   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-10-10
3183 2016-10-08   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:25:00 2016-10-10
3182 2016-10-07   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:24:00 2016-10-10
3181 2016-10-06   ȸº¹ÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:23:25 2016-10-07
3180 2016-10-05   ȸº¹ÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:25:20 2016-10-06
3179 2016-10-04   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:00:00 2016-10-05
3178 2016-10-03   ½ºÆ®·¹Äª,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:10:00 2016-10-04
3177 2016-10-02   ¹Ù´Ù¸¶¶óÅæ´ëȸ ÇÏ´Ï¿ø 21.0975 km 2:02:55 2016-10-04
3176 2016-10-01   ½ºÆ®·¹Äª,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:25:00 2016-10-04
3175 2016-09-30   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-09-30
3174 2016-09-29   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:20:00 2016-09-30
3173 2016-09-28   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:23:00 2016-09-29
3172 2016-09-27   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:28:40 2016-09-27
3171 2016-09-26   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:33:40 2016-09-27
3170 2016-09-25   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-09-26
3169 2016-09-24   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:20:00 2016-09-26
3168 2016-09-23   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-09-26
3167 2016-09-22   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:25:00 2016-09-23
3166 2016-09-21   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:34:25 2016-09-22
3165 2016-09-20   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:28:40 2016-09-21
3164 2016-09-19   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:39:40 2016-09-20
3163 2016-09-18   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-09-19
3162 2016-09-17   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:41:00 2016-09-19
3161 2016-09-16   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-09-19
3160 2016-09-15   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-09-19
3159 2016-09-14   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-09-19
3158 2016-09-13   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-09-13
3157 2016-09-12   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:20:00 2016-09-13
3156 2016-09-11   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-09-12
3155 2016-09-10   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:28:40 2016-09-12
3154 2016-09-09   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-09-12
3153 2016-09-08   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:25:00 2016-09-09
3152 2016-09-07   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:25:00 2016-09-08
3151 2016-09-06   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:28:45 2016-09-07
3150 2016-09-05   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:25:00 2016-09-06
3149 2016-09-04   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-09-04
3148 2016-09-03   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-09-04
3147 2016-09-02   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-09-04
3146 2016-09-01   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:00:00 2016-09-02
3145 2016-08-31   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-09-01
3144 2016-08-30   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-09-01
3143 2016-08-29   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-08-30
3142 2016-08-28   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-08-29
3141 2016-08-27   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-08-29
3140 2016-08-26   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-08-29
3139 2016-08-25   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-08-26
3138 2016-08-24   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:25:00 2016-08-25
3137 2016-08-23   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:25:00 2016-08-24
3136 2016-08-22   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:29:00 2016-08-23
3135 2016-08-21   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-08-22
3134 2016-08-20   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-08-22
3133 2016-08-19   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:20:00 2016-08-22
3132 2016-08-18   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-08-22
3131 2016-08-17   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:36:00 2016-08-18
3130 2016-08-16   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:25:00 2016-08-17
3129 2016-08-15   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-08-16
3128 2016-08-14   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-08-16
3127 2016-08-13   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:25:00 2016-08-13
3126 2016-08-12   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-08-13
3125 2016-08-11   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:29:00 2016-08-12
3124 2016-08-10   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-08-11
3123 2016-08-09   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:15:00 2016-08-10
3122 2016-08-08   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-08-09
3121 2016-08-07   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-08-08
3120 2016-08-06   »êÃ¥ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:00:00 2016-08-08
3119 2016-08-05   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-08-08
3118 2016-08-04   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-08-05
3117 2016-08-03   µî»ê ÇÏ´Ï¿ø 4.5 km 1:00:00 2016-08-04
3116 2016-08-02   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-08-03
3115 2016-08-01   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-08-02
3114 2016-07-31   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-08-01
3113 2016-07-30   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:20:00 2016-08-01
3112 2016-07-29   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-08-01
3111 2016-07-28   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-07-29
3110 2016-07-27   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-07-28
3109 2016-07-26   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:35:00 2016-07-27
3108 2016-07-25   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:29:10 2016-07-26
3107 2016-07-24   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-07-25
3106 2016-07-23   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:25:00 2016-07-25
3105 2016-07-22   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-07-25
3104 2016-07-21   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:40:00 2016-07-22
3103 2016-07-20   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 4 km 1:33:00 2016-07-21
3102 2016-07-19   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-07-20
3101 2016-07-18   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-07-19
3100 2016-07-17   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-07-18
3099 2016-07-16   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:20:00 2016-07-18
3098 2016-07-15   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 7 km 1:40:00 2016-07-18
3097 2016-07-14   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:38:45 2016-07-15
3096 2016-07-13   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-07-14
3095 2016-07-12   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-07-13
3094 2016-07-11   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:29:00 2016-07-12
3093 2016-07-10   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-07-11
3092 2016-07-09   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-07-11
3091 2016-07-08   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-07-11
3090 2016-07-07   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-07-08
3089 2016-07-06   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:40:00 2016-07-07
3088 2016-07-05   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-07-06
3087 2016-07-04   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:34:15 2016-07-05
3086 2016-07-03   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-07-04
3085 2016-07-02   °¡¼ÓÈÆ·Ã,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:45:00 2016-07-04
3084 2016-07-01   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-07-04
3083 2016-06-30   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:40:00 2016-07-01
3082 2016-06-29   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:33:50 2016-06-30
3081 2016-06-28   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:30:00 2016-06-29
3080 2016-06-27   ÀÎÅ͹ú ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 6 km 1:35:00 2016-06-28
3079 2016-06-26   ÈÞ½Ä ÇÏ´Ï¿ø 0 km 0:00:00 2016-06-27
3078 2016-06-25   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-06-27
3077 2016-06-24   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:40:00 2016-06-25
3076 2016-06-23   ÀÎÅ͹ú,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:29:00 2016-06-24
3075 2016-06-22   Áö¼ÓÁÖ,±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 5 km 1:30:00 2016-06-23
3074 2016-06-21   ±Ù·Â¿îµ¿ ÇÏ´Ï¿ø 0 km 1:35:00 2016-06-22

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

±¤°í/Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ  |  °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥  |  À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö