05¿ù 23ÀÏ(¸ñ)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
2008 µ¿¾Æ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ´ëȸ

µî·ÏÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2008-03-18 10:16:15 Á¶È¸¼ö 676
¼øÀ§   À̸§ ±â·Ï Âü°¡¹øÈ£ ¼øÀ§   À̸§ ±â·Ï Âü°¡¹øÈ£
1       ±èâ¿ø     2:20:06 236 201     °­Çü¼±       2:51:42 235
2       ±è¿ëÅà     2:26:43 A2001   202     ÀÌÁ¤´ö     2:51:45 A2062 
3       ±è¿µº¹       2:26:55 981 203     ±è½Âȯ      2:51:47 A2046 
4       ½ÅÀçÇÏ      2:29:41 1057 204     Roni Kauri                  2:51:47 A4399
5       ÀÌ¿ëÈñ       2:30:24 A2005  205     ¾È»óÈÆ      2:51:50 448
6       À̼ø°ü     2:30:51 1064 206     ÇÑ»óÁø      2:51:57 1529
7       ±è¼ö¿ë    2:33:11 251 207     À±½ÂÀÏ      2:52:03 1467
8       À̹üÀÏ       2:33:24 242 208     ÇÑÀç±Ç      2:52:07 931
9       ¹Úº´ÁØ     2:33:41 258 209     ¹Ú¿µµµ                    2:52:09 A2783
10      ½Åµ¿¿ª      2:34:15 11 210     È«¼ºÈ£      2:52:11 F5399 
11      °­È£      2:34:22 A2007  211     ÀÌÁ¤°Ç     2:52:14 283
12      ÃÖÁø¼ö      2:34:40 277 212     ±èÁ¤Ä¥       2:52:15 1239
13      ±¸º´ÁÖ      2:34:46 1005 213     ÀÌ»ó±æ      2:52:20 1115
14      À±Çà³²       2:35:03 1062 214     ÃÖÁöÈÆ       2:52:20 223
15      ±Ç¼øÈ«      2:35:30 A2006   215     ȲÁ¾ÁÖ    2:52:22 1217
16      ¹ÚÁ¾¿í     2:35:39 187 216 YAMAGUCHI HIROMITSU    2:52:27 A4326  
17      ¿ÀÁ¤±Ù     2:35:52 244 217     À̽ÂÈ£      2:52:28 A2076  
18      ÀÌÇö¼®     2:36:48  A2013  218     ±è¿ëÂù     2:52:29 A2824  
19      ±èÇü¼ö     2:36:52 527 219     ¾È¿ëÁÖ     2:52:31 598
20      ±èÈñ¹ü      2:37:09 1058 220     Á¶±Ô¹®      2:52:32 451
21      ¹Úű¹       2:37:23 1065 221     ÀÌ´ë¼®   2:52:34 1473
22      À̱¤¹Î      2:37:48 149 222     À±µ¿¿ë      2:52:35 803
23      ¹ÚÁßÇö      2:37:49 259 223 Christopher Doll       2:52:35 1148
24      ÃÖ°í¿î      2:37:49 A2004  224     ´ç´ö¿ë      2:52:39 1146
25 Jean MarcHenriet           2:38:11 1073 225 Josehp Thompson         2:52:43 C5733   
26      ÀÌ»ó¿ë      2:38:13 314 226     Á¤º´¿­      2:52:44 A2126 
27      ¼ÕÇö      2:38:15 613 227     Á¤Áøä     2:52:46 515
28      ±è¿µ°©      2:38:40 240 228     À̵¹¼®       2:52:47 A2047  
29      Á¶ÃẸ    2:38:46 65 229     Á¤¸í±Ù      2:52:48 1189
30      ÁøÀçºÀ      2:39:00 282 230     Á¤Á¤µµ      2:52:48 682
31      ½Å´ë½Ä       2:39:22 70 231     ½É¿øº¸       2:52:49 1093
32      ¼º¿ëÇö       2:39:55 A2030   232     Ȳ¹®¼·       2:52:49 416
33 Owain Lewes       2:39:59  A2016  233     ±è¿µ°ï       2:52:49 68
34      ±èâ¼±     2:40:13 1067 234     ±è¿µ±Ù      2:52:53 588
35Mark Rapacz           2:40:23 A4410  235     ÃÖÁøÈÞ       2:52:56 A2238  
36      À̺´Çõ      2:40:28 A2052   236     Àå¿ìÁø     2:53:01 1135
37      ±è¼®Çö    2:40:32  A4401   237     ±èÁ¾¾ï    2:53:03 1426
38      ÃÖ±¤¼ö     2:41:01 417 238     ·ùÁ¤È£      2:53:07 A2160 
39      À¯¼¼ÁØ      2:41:03 256 239     ±è»óö       2:53:07 C5549   
40      ±èÁ¤µ¿      2:41:16 A2021   240     ±è¹Îȯ     2:53:12 377
41      ÀÌÁ¾±¹     2:41:58 1247 241     ÁÖÁØȯ       2:53:12 509
42      ½Åȣö     2:41:59 337 242     Á¤¸í¼ö      2:53:12 A2234  
43      Á¤ÇØ´ö       2:42:00 A2011  243     Á¶´ë¿¬     2:53:13 471
44      ±Ç¼º¿í       2:42:08 1068 244     Á¶Ã¢±Ô      2:53:13 1023
45      ±èÁ¤°ï       2:42:14 9 245     ¿À¿ë±Ù       2:53:16 1224
46      ÃÖ³«Áø                 2:42:18 505 246     ¼­¿µ¼®      2:53:19 1124
47      ±èÅ¿Ϡ     2:42:20 A2020   247     ¹Ú¿Õ¼ö    2:53:20 1164
48      ¼ÛâÈÆ      2:42:23 291 248     À¯Á¤Á¾      2:53:20 A2054
49 Enrico Schmoller     2:42:32 A2028   249       249 249
50      ±è³²Çö      2:42:33 307 250     ÇÑ»ï±â       2:53:22  B4218 
51      ±èÀçÁß      2:42:40 189 251     ¹Ú¿ëÀ±   2:53:22 1577
52      È«¼®¹è     2:42:42 348 252     °í¼ºÁø      2:53:23 A2040   
53      ÃÖ³óÈÆ     2:42:46 581 253     ±èµ¿¿î     2:53:24 558
54      ¼­µ¿Ã¶       2:42:54 1111 254     ±è±Ç¼ø      2:53:25 144
55      ÀÌâ¼±       2:43:01 A2015  255     ½Å¿øÀç     2:53:27 724
56      ÀÌ¿ìÁø                    2:43:03 1525 256     °­½Å°¢      2:53:28 599
57      Ãֽ¹Π     2:43:15 830 257     ¹æÀ±È£       2:53:28 A3025 
58      ±Ç°æÅà      2:43:24 266 258     À̽ÿ렠    2:53:29 1080
59      °­ÁØÇü       2:43:37 490 259     ÀÌÁø¼ö      2:53:30 331
60      È«¼º·ü      2:43:59 1069 260     ÃÖ¼öö      2:53:31 1293
61      ÃÖÁØ¿ë       2:44:03 A4077  261     ÀÓŹ±Ô       2:53:35 421
62  2:44:12 62 262     ÀÌ¿ë¿í     2:53:36 40
63      ÃÖÁ¤±Ç       2:44:17 992 263     ÀÌÁö¿­       2:53:37 1087
64      À̱Կ렠     2:44:24 A2019    264     À̹üÀÏ       2:53:38 1553
65      õ±¤º¹      2:44:24  A2029  265     ±è±¤¿¬      2:53:39 1231
66      Á¤º´±Ô      2:44:31 779 266     ±èÁøÅ       2:53:41 1011
67      Á¤ÇÑö       2:44:32 296 267     ÇѼ±½Ä       2:53:42 A2088   
68      ¹ÚºÀÁÖ       2:44:32 1541 268     ¹Úµ¿¹Î     2:53:42 A2458  
69      ÀÌ¿ø¼®       2:44:43 156 269     È«¼øº¹      2:53:43 1597
70      ¹®ÈïÁÖ      2:44:49 1074 270     ±èÁøȯ       2:53:43 A2075 
71      ±è¼ºÀÍ      2:44:49 191 271     ½Å»ó±æ      2:53:43 A2042 
72      ÃÖ½ÂÈ«    2:44:59 1088 272     Á¤¼º¼ö       2:53:44 580
73      Á¤Ã¢±Õ      2:44:59  A2027    273     Á¤È£¿µ      2:53:44 A3117   
74      À±Ã¶±Ô      2:45:07 A2032    274     ÀÓÆÇÁÖ      2:53:48 735
75      À¯±¤¼±       2:45:08 83 275     Á¤µ¿½Å       2:53:50 1084
76      ÀåÀ±¼ö     2:45:35 349 276     ÀÌÁ¤Èñ      2:53:53 1022
77      ÀÌâ¿ì      2:45:45 A2014    277     À̽ÂÈ£       2:53:55 A2066
78      Á¤¿ë¼®      2:45:47 409 278     À±´öÇÏ       2:53:56 1103
79      ÀÌ¿µÁÖ      2:45:50 34 279     ¾çâ¿ë       2:53:58 A2559 
80      ±è¿µ±¹     2:45:50 338 280     ÇÏ¿ëÁØ      2:53:58 A2987   
81      ½ÅÇϱ栠    2:45:53 1527 281     À̻󿵠    2:53:59  2:53:59
82      ±èÇöÁø      2:45:55  A4412 282     ÀÌÀ±±Ô       2:54:00 A2346  
83      ¼Ûâ¼±      2:46:03 354 283     °­º´¼º       2:54:01 5
84      ÀÌ¿ëÅ      2:46:04 1531 284     ¼­È£¼·       2:54:01 1230
85      ±èÇü¼®       2:46:06 361 285     Á¤Ã¢Áø       2:54:03 1253
86      ±è¿µÃ¶     2:46:09 46 286     ÀÌÁ¤È£       2:54:04 A2132   
87      ¹Ú¿ëÈ£      2:46:25 1547 287     Á¤Çϱ٠     2:54:07 601
88      ¹Ú°æÈ£     2:46:29 A2081 288     ¾çÀç¼ö       2:54:08 A2220
89      ÀüÁؼö      2:46:32 1534 289     ÀÌ¿ëÈñ       2:54:09 A2230
90      Àü¼ºÇÏ       2:46:33 1083 290  290 290
91      ±è°©¼ö    2:46:39 47 291     ±èÁøÈ£      2:54:12 B3873  
92 Frank Pfundheller         2:46:40 A2026    292  292 292
93      ³ë¿øö       2:46:44 A2031   293     ±è¿µµµ      2:54:13 1353
94      °­ÁÖ¿ø       2:46:51 F2070   294     ÃÖ¹®¼ø     2:54:13 1301
95      ¼Û°­¼·      2:46:53 339 295     ±è¿µÇР      2:54:20 222
96      À̱ԽĠ     2:47:03 287 296     ±èÀçö      2:54:21 461
97      ¹ÚÀÏÈÆ     2:47:20 347 297     À±Å¼ö     2:54:21 1290
98      ±èº´¼ö      2:47:21 1001 298     ÀÌÈñ¿­       2:54:21 1312
99      Á¤³²±æ      2:47:23 1118 299     Á¶¿Õ¿¬        2:54:27 59
100     Áøº´È¯      2:47:26 279 300     ¹Î¼¼Çü     2:54:27 1178
101     À̴뿬     2:47:30 203 301     ½ÉÀçÈÆ               2:54:28 769
102     Á¶Ç׿­       2:47:32 73 302     ¹®ÀηϠ      2:54:34 741
103     Á¤¼­¼º      2:47:34 847 303      2:54:34  2:54:36 303
104     ¹Ú´öÁ¾       2:47:38 1086 304     Á¶¿ë¹®     2:54:39 1502
105     ¹Ú°æÅ      2:47:43 398 305     ÇÑÁ¤±¹      2:54:39 A2069  
106     ÀÌÀå·¡      2:47:57 278 306     ³ë°æ½Ä      2:54:39 1262
107     ±èÁø±¸       2:48:02 190 307     ±èÀç¿­      2:54:40 1173
108     ±è»ï¼º      2:48:06  A2044  308     °­¼®±â      2:54:42 603
109     Á¤ÇØ¿í     2:48:06  A2084   309     䵿ÁØ     2:54:43 113
110     ±èÀç±æ      2:48:13 494 310     ÀÌÀç¼·       2:54:46 1418
111     ±èÁø¹¬      2:48:13 1079 311     À̱¤·¡      2:54:47 399
112     ¹Ú»óÁØ       2:48:15 993 312     ±ÇÀÚÇö       2:54:47 524
113     ¹Ú¿µ¼ö       2:48:16 1546 313     Çã³²Á¦       2:54:47 1244
114     ±èâ¾÷      2:48:17 1296 314     ½Åµ¿ÁÖ       2:54:48 A2140  
115     ¼Û±âÃá      2:48:18 516 315     ³²¿µ±æ      2:54:50 B3624   
116     ¿ëÀÎö      2:48:20 352 316     ÀÌÀç¹®      2:54:50 A2099   
117     ¾ç¸ðÇö       2:48:34 888 317     õ»ó¿À     2:54:52 130
118     ±ÇÈñµÎ      2:48:40 949 318     ¾È°è¿ø      2:54:53 F3664  
119     ±è±âä      2:48:40 711 319     ½Å±Ç¼ö      2:54:54 1319
120     À±½Âȯ       2:48:40 761 320     ¹Ú±³Çö     2:54:55 342
121     ±Ç¿µ±Ô      2:48:42 312 321     À¯¿µ´ë      2:54:56 322
122     ±è°ü½Ä      2:48:43 466 322     À±Ã¢¼·       2:55:01 A2226 
123     ±è°üÁÖ       2:48:43 1220 323     ÃÖ¼®±â      2:55:02 A2139  
124     ÇãÀ翵      2:48:44 750 324     ½Å¿õö      2:55:02 850
125     Á¤¿ëÁØ     2:48:45 353 325     ¼Û³²¿µ       2:55:03 1578
126     ±è¸¸È£     2:48:54 1208 899     Á¤Çü±Ù  2:55:03 899
127     Á¶ÇüÁ¤       2:48:55 1530 327     ±è½ÂÃÊ     2:55:04 A2124  
128     ÀÌ»ó¹ü     2:49:00 890 328     ¹é±¤Çö      2:55:04 1140
129     À¯ÈñÁ¾       2:49:05 365 329     2:55:05  2:55:05 329
130     ±èÁ¤¼ö      2:49:06 535 330     ¿Á±â°ï      2:55:06 29
131     ¹ÚÀ±Å    2:49:08  A2184   331     À¯À翵      2:55:07 A2328 
132     ¹®¼ºÈñ      2:49:09 988 332     ¾ÈÀç¼±      2:55:08 A2700 
133     ±è±Ù¼·       2:49:15  A2025   333     À̺À¿ì       2:55:08 A2135  
134     ¼­Çؼ·      2:49:20 675 334     ¹Ú¸í¼·      2:55:08 627
135     ÇÏ´ëÁø      2:49:28  A2058   335     À̵¿ÁÖ      2:55:10 A2073  
136     Áö´ö¼ö       2:49:29 610 336     ÃÖÈ«±Ù       2:55:10 64
137     ±èÇü¼·       2:49:30 367 337     Àü±¤½Ä       2:55:12 211
138     Á¤µ¿È«      2:49:31 1272 338     Çã½Å±â       2:55:14 A2152  
139     À±Çöö       2:49:31 1100 339     °íÀç¿î      2:55:14 A2690  
140     Á¤¸í¼±      2:49:38  A2080   340     ¹®¼º±Ç      2:55:16 112
141     ¾ÈÀº¼·      2:49:38 654 341     °­¼º´ë       2:55:16 A2136 
142     ±èÁ¾³²       2:49:41 1121 342     ±è¿ë°ü       2:55:16 1370
143     ±èÀº¼ö      2:49:43 B2283    343     ¿°º´¼ø       2:55:19 1314
144     ÀÌÀçÇР     2:49:44 A2100    344     ¾È¿µ±Õ      2:55:22 1150
145     ±èº´Ã¶      2:49:49 1447 345     ±è¼ºÂù      2:55:24 A2134 
146     ¹Úµ¿È¯       2:49:58 A2166    346     Áֿϼö      2:55:24 897
147     ±èÇü±Ù       2:49:59 1126 347     °­¼º¹®      2:55:24 1390
148     ±¸ÀÚÇü      2:50:00 540 348     Á¤¼öÇö      2:55:24 1478
149     ¿¬ÀÏÈñ      2:50:01 1102 349     ±èÁ¤¼ö     2:55:25 288
150     ¹èÁ¤½Ä      2:50:03 1174 350     ±è³²ÀÏ      2:55:25 1154
151     ÇãÈ«±Õ      2:50:04 35 351     ÀÌÁØÈñ      2:55:25 A2104  
152     º¯»ó¿î      2:50:05 387 352     ¹Ú¹®°ï      2:55:27 88
153     À¯Çü¿í      2:50:06 33 353     Çѱæ¿ë       2:55:28 345
154 KODAMA KENSAKU   2:50:06 A4394    354     À̱⿵      2:55:29 1190
155     °­ÀÎÈñ      2:50:07 680 355     ¼ºµµÇö       2:55:29 1528
156     ¼­¼º±¸      2:50:07 1081 356     ÁÖ¿î·Î      2:55:31 427
157     À±º¸¿µ       2:50:07 473 357     ÀÌö±Ô      2:55:31 736
158     ±èÁøÈñ      2:50:08 A2033   358     ÀÌÃá±æ      2:55:34 560
159     ±è±âdz      2:50:12 918 359     ½Å±Í¿ë      2:55:34 A2614  
160Alexander Pagon  2:50:15 1356 360     ±è¿ë¼®       2:55:35 B2076  
161     ±èÀ±Çõ       2:50:17 526 361     À̼±¿ø      2:55:36 A4087   
162     Á¤µ¿¿ì       2:50:18 994 362     ±èÁø¿í       2:55:36 A3608 
163     ±è¿µÇÑ      2:50:24 198 363      ÃÖ»óÃá  363 363
164     À±¿î¼·      2:50:36 504 364 TSUCHIOKA NAOKI          2:55:38 A4331 
165     ÀåÇö       2:50:39 662 365     Àüõ½Ç     2:55:40 948
166     ±èµ¿È¯       2:50:39 A2403    366     ½Å¿Áö      2:55:41 538
167     ¼­°æ¼®      2:50:41 1090 367     ±è»ó±Ô      2:55:43 364
168     Á¤ÇØ°­      2:50:42 1192 368     ±èÁøÇ¥       2:55:43 708
169     ¹ÚÀçÇö      2:50:43 A2278   369     Â÷Á¾¿­     2:55:46 A2164 
170     ¹æÁ¤½Ä      2:50:44  373 370     À̵µÇö      2:55:46 295
171     ±è±â´ö      2:50:45 551 371     Ãß°æÁØ      2:55:47 1336
172     À¯¼®È¯       2:50:46 592 372     ÀÌ¿µÃ¶       2:55:48 A3198 
173     Ȳ±âÅà      2:50:47 1038 373     ¹Ú¿ë½Ä      2:55:49 A2446  
174     ¼ÛÁ¦ÇØ         2:50:51 F3547  374     ¹®Ã¢¼ö     2:55:52 604
175     Àå¼ö¿µ           2:50:54 A2277   375     ¿©¹Îµ¿      2:55:53 536
176     ±èÇ×·¡      2:50:55 1360 376     ¾Èº´¿í       2:55:56 789
177     Á¤¼öÇö      2:50:55 503 377     ±èÁ¤È£     2:55:59 1269
178     ¿ëÀç½Ä     2:50:56 308 378     ¿À¿ì¼®     2:56:00 B2198  
179     ÀÌ¿ë½Â      2:50:57 1536 379     Á¤ÇØÀΠ      2:56:01 881
180     ¹ÚÂùÈñ       2:50:57 671 380     ÀÌÁÖÇÑ       2:56:01 532
181     ÀÓ¼º¼ö      2:50:58 1127 381     À¯±âÇü    2:56:03 1268
182     ÀÌâÀç      2:50:59 357 382     ±èÀå¼±      2:56:05  A2526
183     À¯¿ë¸ð    2:50:59 419 383     ±è»ó±â       2:56:07 1114
184     ½ÅÀÎö      2:51:05 A2611    384     À̱⿬      2:56:08 631
185     Á¶¸íȯ     2:51:07 485 385     ¹èÁ¦Çö       2:56:10 161
186     ±èÁ¾¿î      2:51:07 1155 386     ¿À¼®È¯      2:56:14 A2569  
187     À强ÁØ      2:51:11 1177 387     õÀ翬     2:56:15 442
188     º¯ÈïÁÖ     2:51:14 A2064  388     ¹Ú¼ºÁø     2:56:15 1404
189     ¼­ÀÏ¿ø      2:51:15 1389 389     À̱âÀÏ      2:56:15 A2986
190     À̻󿵠     2:51:16 A2148 390     Á¤¼ºÃ¤       2:56:17 1258
191     ÀÌ»óÇå      2:51:17 151 391     Ȳ±âö      2:56:17 849
192     ±èÀ±¿À     2:51:19 396 392     ÃÖÀçÇР      2:56:17 A2837  
193     ÀÌÀ±±Õ      2:51:22 169 393     ÃÖ»óÃá       2:56:18 363
194     ȲÀÍÇö   2:51:22 1492 394     ¹Ú¿ë¹ü      2:56:19 640
195     ±è»óÈ£      2:51:23 A3512   395     °í±¤¼¼       2:56:19 A2043  
196     À̺´Èñ     2:51:23 A2096  396     ä¼öÁø       2:56:20 1514
197     ¹Úº´¿ì    2:51:29 A2037    397     À̼±¿ë      2:56:20 530
198     ±èöȣ      2:51:31 1249 398     ¹Ú°æÅ   2:56:21 398
199     2:51:31 2:51:31 199 399     À±¿ëÈ£      2:56:22 B2411  
200     ±èÈñ¿õ      2:51:42 1487 400     ±èÀϹΠ      2:56:22 1585
 
 
 
401~835¼øÀ§ ¹× ¿©ÀںΠ¼­ºê¾²¸®¼øÀ§
 
¼øÀ§   À̸§ ±â·Ï Âü°¡¹øÈ£ ¼øÀ§   À̸§ ±â·Ï Âü°¡¹øÈ£
401     ±èº´±Ç    2:56:23 574 601     ±è¿ì¼º   2:58:17 A2567 
402     ÀåõÀÏ  2:56:23 A2173 602     ¹Ú±¤¼ö     2:58:17 A3500   
403     ÀÓ¹®Ã¤   2:56:23 A2067    603     ÇãÀÎÇà     2:58:17 A2071 
404     ¹Ú¿µ¸ñ      2:56:24 1187 604     ÀÌÀ̱Ԡ    2:58:17 1320
405     ÇÑÅÿ   2:56:25 275 605 2:58:18 605
406     È«¼ºÈ£     2:56:25 413 606     ±è´öÁß      2:58:19 A2366  
407 KOSHIDAHIDETOSHI       2:56:25 A4368  607     Áø»ó¹®      2:58:19 A2245
408     ÇÏöȣ     2:56:26 1313 608     Àüº´Àº      2:58:21 A3719  
409     ¼­Á¾Áø      2:56:28 1591 609 2:58:21 609
410     À¯¿¬±Ô      2:56:28 1225 610     ±èÁø±¹     2:58:21 302
411     ȲÀϱ٠         2:56:29 A2293   611     ¿À°Ç                    2:58:21 A3023
412     ÇÔ¿µ¿ì     2:56:29 1495 612     ±èÀϼö      2:58:21 A2759  
413     ¹Úº´Å¹      2:56:30 A2413   613     Ç㼺ÀÇ      2:58:22 984
414     õâ¿ì      2:56:32 867 614     À̼®±â      2:58:22 647
415     ³ëÁß¼±     2:56:34 1159 615 2:58:23 615
416     ¹ÚÁ¾ÈÆ    2:56:34 434 617     ÀÌõȣ      2:58:23 1439
417     ¹Ú±âÁø    2:56:35 A3672   618     ¾çµ¿ÀΠ     2:58:23 271
418     ȲÀÎÂù     2:56:35 1012 619     ±è¿ë±â       2:58:23 A2316  
419     À±Áø°æ     2:56:36 1334 620     ÀÌ°æ¼®      2:58:23 A2466  
420     ÀÌ»ó±Ù    2:56:37 C5266    621     ±èÁøÈ£    2:58:24 F2811 
421     Â÷¿µ´ö     2:56:37 A2412  622     ÀÌ¿ë¿ì      2:58:24 A2060 
422     À̱⼮     2:56:37 A2083   623     ÇÔ°æ¼±     2:58:25 A2098 
423     À¯ÀçºÀ     2:56:37 A2891 624     ÀÌ»óö     2:58:25 1327
424     ±è¾ç¼ö     2:56:39 1380 625     ¹ÚÃᵿ    2:58:26 A2913  
425     ±èÀ±µÎ     2:56:39 A2086    626     ÇÑ»ó±Ù      2:58:27 355
426 2:56:39 426 627     ±è¼±¼ö     2:58:27 1261
427     ÇÑ¿ë¿î    2:56:40 441 628     ¹ÚÁ¾¹®     2:58:27 A2008  
428     À̹®µ¿    2:56:40 1399 629     ¼ÛºÀ±Ô      2:58:28 A3481 
429     À̰ǹΠ   2:56:41 A2296    630     ¹ÚÁ¾Çö     2:58:29 A2745
430     Á¶±Ç     2:56:41 901 631     ±èȲÅ    2:58:29 1275
431 2:56:43 431 632     Á¶È¿¿µ    2:58:29 B3116 
432     Á¤Çпµ    2:56:44 593 633     Á¶¾ç¿Á     2:58:29 681
433     ¼Õű⠠    2:56:44 1581 634     ¹Úº´ÁØ     2:58:29 772
434     ¿©È¯ÇР    2:56:44 A2469   635     ±èÀ»½Ä      2:58:31 A2781  
435 SUENAGA TAKUYA   2:56:45 A4325   636     º¯¿ìÇö     2:58:32 796
436     À̽ſÁ     2:56:47 A2538   637     À̻󵷠   2:58:32 A2133 
437     ÃÖÀϹü    2:56:48 A3233  638     ÁÖ´ë½Ä     2:58:33 A2300 
438     ±è¹®È£   2:56:49 125 639     ¿ÀÇâÇå      2:58:34 A2089   
439     ¼­º´Ã¶     2:56:50 A2123   640     ÀÌÀç¹ü      2:58:35 A3519
440     ȲÇöö    2:56:50 637 641     Á¶»ó¿õ   2:58:35 A2065  
441     ¾È»óö    2:56:50 171 642     ¼­À±¼®    2:58:35 1342
442     ¼ÕÀ¯¼º     2:56:50 1101 643     ÀÌ¿ë±â     2:58:36 1579
443     ±è¼ººÎ     2:56:51 89 644     °­Àο±     2:58:36 A2024   
444     ¹Ú¼ºÁØ    2:56:51  A4105   645 2:58:36 645
445     Çѽ¹ü     2:56:51 943 646     ±¸Àç¸ð     2:58:36 1479
446 2:56:52 446 647     ¹é½ÂÈÆ    2:58:37 1163
447     ¼Õ¿ëµµ     2:56:53  A2449   648     ±èÁ¾¹¬              2:58:37 648
448     ±èÀ͸𠠠   2:56:53 612 649     ÀÌÇÑÁ¾      2:58:37 A2229 
449     ±è¿µÈÆ      2:56:54 A2339  650 2:58:37 650
450     ¿ÀÁ¤ÇР   2:56:54 A2379  651     ¹ÚÁöö      2:58:38 A2038 
451     Á¤°ÇÈ­      2:56:55 A2310   652 2:58:38 652
452     ¹Ú¿ø½Å             2:56:55 568 653     ¹Ú±¤ÀÏ     2:58:38 319
453     ¸Í°æÈ£    2:56:56 A2128  654     ÀÌ¿µ½Ä      2:58:38 1207
454 2:56:57 454 655     ÀÌÀǽŠ    2:58:39 1122
455     °ûÁ¤È£      2:56:58 406 656     Á¤Çϱº      2:58:39 1414
456     ÀÌö½Â      2:56:58 A3495    657     ¿Àõ¼®      2:58:39 A2186  
457     À̱¤¼·     2:56:58 204 658     ±Ç±âÈ£     2:58:39 1226
458     ½ÅÁøÈ£    2:56:59 664 659     ±è¿Ï¼ö     2:58:40 A2997
459 2:57:00 459 660     ÀÌÀç¹ü     2:58:40 A2774  
460     ±èöȣ     2:57:01 A2105   661     ÀÓ¿ë¼ö     2:58:40 696
461     ¿À½Â·æ    2:57:01 A3097  662     ±èº¹È£            2:58:40 A2347  
462     ¾È½ÂÀÏ     2:57:02 A2125  663     Á¤Áø¼®      2:58:40 590
463     ¹è¿ì±Ù    2:57:03 A2784  664     ±è´ö¿ø    2:58:41 A2114  
464     ÀÌÇѼ®    2:57:04 1354 665     ÀÌÁø¿ì    2:58:41 894
465 2:57:05 465 666 2:58:41 666
466     Á¤Á¾¸¸     2:57:08 A2308   667     ¹Ú±ÔÁØ    2:58:41 A3094 
467     ¹ÚÁö¿õ      2:57:08 782 668     Á¶Å¿µ      2:58:41 1382
468     ³²Àç¿õ     2:57:09 628 669 2:58:41 669
469     ±è´ö±Ô     2:57:09 A2390  670 2:58:42 670
470     ±èÁ¡½Ä     2:57:11 A2424    671     ÃÖ¼ö¿ë     2:58:42 A2729 
471     ¾È¿øÈ­    2:57:11 F3703   672     ¼Õâ³²     2:58:42 907
472 2:57:11 472 673 2:58:43 673
473     À̼ºÈñ     2:57:12 52 674     ¼ÛÁ¤ÈÆ     2:58:43 678
474 2:57:13 474 675     ±èÁ¾±Õ   2:58:43 A2246  
475     ¾È¿ë¼ö    2:57:14 A2823  676     ¹Ú±¤¼ø    2:58:44 1371
476     ¼Õ¿µ¸¸     2:57:14 1392 677     À̱ÇÈ£    2:58:44 1549
477     ÃÖÀçÁø      2:57:15 200 678     ±èÁ¾ÇÏ     2:58:44 A3326   
478     ±è¸í½Ä     2:57:16 851 679     ÃÖº´±â    2:58:45 1429
479     È«¿µÃ¶      2:57:17 1282 680     ÀÌÀÌö   2:58:45 1395
480     ºóâ¿ø   2:57:17 A2185   681     ±èÁÖÇö    2:58:45 510
481     ¿°µ¿¼®     2:57:17 A3894   682     ¹Úµ¿Áß    2:58:47 625
482     ±è¹®¿­      2:57:19 A2516 683 2:58:47 683
483     ÀÌÇü¹Î      2:57:20 1294 684     À¯ÀÎÈ£     2:58:47 A2159
484     µµº´Âù    2:57:21 1594 685     ±èÀÎÈñ     2:58:47 547
485     ÀÓ¿À¼º      2:57:22 1436 686     Á¤¿ëÈ­      2:58:47 1496
486     Á¤¿ø´ë      2:57:23 131 687 2:58:48 687
487 2:57:23 487 688 2:58:48 688
488     ¼ÛÁØÄ¥    2:57:23 71 689     ÀÌÁ¾¸¸     2:58:48 1188
489     ¹®ÁÖ¼º      2:57:24 A2174  690     ¼ºÇÑÁ¦     2:58:48 549
490     ¼Û½ÂÀÍ      2:57:24 B2852   691     Á¶¼øÁ¾     2:58:48 808
