05¿ù 23ÀÏ(¸ñ)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
2011 ¾Æµð´Ù½º MBC ÇÑ°­¸¶¶óÅæ (´ëȸÀÏ : 2011.04.10)

µî·ÏÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2011-04-11 23:21:58 Á¶È¸¼ö 310
Ç®ÄÚ½º ³²ÀÚ 
1 1420 ±èâ¿ø         2:27:47
2 101 Trent Harlow    2:28:06
3 104 Nanbu Kyouichi  2:34:18
4 103 Linus Holmsater 2:35:16
5 1327 À̼ö°æ         2:39:12

Ç®ÄÚ½º ¿©ÀÚ


1 2002 ÀÌÁ¤¼÷            2:53:26
2 2015 °­¼ºÀÚ            3:05:21
3 2089 ¹Ú¼ø¿Á            3:09:28
4 2005 KRISTINE CARLETON 3:15:35
5 2081 ±¸Çö°æ            3:18:36

ÇÏÇÁ ³²ÀÚ

1 3582 ÀÌ»ó¿ë 1:16:19
2 3001 °íöÁø 1:16:22
3 3742 Á¤ÇØ¿í 1:16:32
4 3006 ÀÓ¼øÅÃ 1:17:06
5 3080 ±Ç¿µ¼º 1:17:27

ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ

1 8293 Norah Newcombe 1:25:15
2 8186 ±è¿µ¾Æ         1:26:40
3 8075 ±èÁ¤¿Á         1:28:15
4 8403 ±è¼øÀÌ         1:31:38
5 8058 À±¼±¹Ì         1:32:50

10km ³²ÀÚ

1 15408 ¹Ú°æÈ£            34:45
2 11398 ¾È±æ±Ç            34:52
3 10686 Minamijima Satoki 34:54
4 10022 ¹ÚÁøÇ¥            35:40
5 12213 Owain lewes       35:48

10km ¿©ÀÚ

1 17156 ȲÀ±ÀÚ           39:09
2 17689 ¿À»ó¹Ì           39:39
3 17297 ³ª»ó¾Æ           40:52
4 17813 Lynn Marie Puzzo 42:01
5 18383 ÃÖ¼ø±Ô           42:37


| Á¦162ȸ ´ë±¸±ÝÈ£°­¸¶¶óÅæ
| 2011 ´ë±¸±¹Á¦¸¶¶óÅæ

   

±¤°í/Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ  |  °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥  |  À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö