05¿ù 09ÀÏ(¸ñ)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
  °í¹«½Å(1951 ³â»ý, ³²ÀÚ)´ÔÀÇ ÈÆ·Ã ÇöȲ   
ȸ¿ø °¡ÀÔÀÏ ÀÏÁöÀÛ¼º Åë°è ÃÖÁ¾ ÀÛ¼ºÀÏ ÈÆ·Ã °ø°³
2008-02-18 12:31:55 2261 ÀÏ (3739:03:07, 26,707km) 2016-06-20 09:51:55 2,260 °Ç

¼ø¹ø ÈÆ·ÃÀÏ ÈÆ·Ã¸í µî·ÏÀÚ °Å¸® (km) ½Ã°£ (ºÐ) µî·ÏÀÏ
660 2010-11-17   ÈƷÿ¬½À (5) °í¹«½Å 16 km 3:30:00 2010-11-18
659 2010-11-10   Ƽ´«Ä¡·á (5) °í¹«½Å 3.2 km 0:40:00 2010-11-12
658 2010-11-07   Á߸¶ Âü°¡ (8) °í¹«½Å 42.195 km 3:32:17 2010-11-08
657 2010-11-06   Åð±Ù±æ º¸Çà (4) °í¹«½Å 10 km 1:42:00 2010-11-08
656 2010-11-04   ¾ß°£Á¶±ë (7) °í¹«½Å 15.2 km 0:19:47 2010-11-05
655 2010-11-03   ¹é¼ö³² (6) °í¹«½Å 11.8 km 1:40:00 2010-11-04
654 2010-11-02   Åð±Ù±æ ¸¸º¸ (5) °í¹«½Å 10 km 1:38:00 2010-11-03
653 2010-11-01   ¾ß°£Á¶±ë (5) °í¹«½Å 15.4 km 1:18:10 2010-11-02
652 2010-10-31   Àå¾È±³ µ¹¾Æ¿À±â (6) °í¹«½Å 23 km 1:56:05 2010-10-31
651 2010-10-30   ºÏÇÑ»ê µÑ·¹±æ (2) °í¹«½Å 4 km 2:30:00 2010-10-31
650 2010-10-29   ½Åµµ¿¡¼­ ½Åµµ±îÁö (2) °í¹«½Å 23.4 km 1:58:29 2010-10-31
649 2010-10-27   ºü¸¥°æ·Î ã±â (3) °í¹«½Å 11 km 1:50:00 2010-10-28
648 2010-10-24   ÃḶ µ¿¹ÝÁÖ (7) °í¹«½Å 42.195 km 4:02:45 2010-10-25
647 2010-10-22   Åð±Ù¸¸º¸ (3) °í¹«½Å 13.3 km 2:04:00 2010-10-25
646 2010-10-21   ÀÌÈ­±³ ±îÁö (5) °í¹«½Å 17.9 km 1:31:59 2010-10-22
645 2010-10-20   ¹é¼ö³² (5) °í¹«½Å 10.5 km 1:50:00 2010-10-21
644 2010-10-18   ¾ß°£ ÈÆ·Ã (6) °í¹«½Å 15.4 km 1:22:09 2010-10-19
643 2010-10-17   ºÏÇÑ»ê µÑ·¹±æ (4) °í¹«½Å 6 km 2:00:00 2010-10-18
642 2010-10-16   ºÏ¾Ç»ê (3) °í¹«½Å 8 km 3:00:00 2010-10-18
641 2010-10-13   ¹é¼ö³² (4) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2010-10-14
640 2010-10-10   °­È­¸¶¶óÅæ´ëȸ Âü°¡ (4) °í¹«½Å 42.195 km 4:02:06 2010-10-11
639 2010-10-07   ÁַΠŽ»ö (2) °í¹«½Å 10 km 0:55:00 2010-10-08
638 2010-10-06   ¹é¼ö³² (3) °í¹«½Å 15 km 2:00:00 2010-10-07
637 2010-10-05   ÀÌ»ç2 (3) °í¹«½Å 8 km 2:00:00 2010-10-06
636 2010-10-04   ÀÌ»ç1 (4) °í¹«½Å 13 km 3:00:00 2010-10-06
635 2010-09-29   ¹é¼ö³² °¡´Â±æ (4) °í¹«½Å 10 km 1:50:00 2010-09-30
634 2010-09-28   ¾ß°£Á¶±ë (4) °í¹«½Å 15.7 km 1:25:58 2010-09-29
633 2010-09-26   ¿¬´ëº° VIP ¸¶¶óÅæ´ëȸ Âü°¡ (4) °í¹«½Å 42.195 km 3:56:11 2010-09-27
632 2010-09-25   ⵿ ´Ù³à¿À±â (3) °í¹«½Å 7 km 1:30:00 2010-09-27
631 2010-09-23   µµºÀ»ê¿ª ´Ù³à¿À±â (2) °í¹«½Å 15.6 km 1:23:25 2010-09-24
630 2010-09-21   ¾Æħ Á¶±ë (2) °í¹«½Å 20.6 km 1:51:20 2010-09-21
629 2010-09-20   ¿öÅ·°ú Á¶±ë (1) °í¹«½Å 8 km 0:58:00 2010-09-21
628 2010-09-19   ÀÏ¿äÀÏ ¾ÆħÁ¶±ë (1) °í¹«½Å 18 km 1:34:07 2010-09-21
627 2010-09-15   ¹é¼ö³² ÈÆ·ÃÂü°¡ (3) °í¹«½Å 10 km 2:10:00 2010-09-16
626 2010-09-14   ¾ß°£Á¶±ë (5) °í¹«½Å 15.7 km 1:30:00 2010-09-15
625 2010-09-13   Åð±Ù±æ º¸Çà (3) °í¹«½Å 5 km 1:00:00 2010-09-14
624 2010-09-12   °æ±âµµ ÆòÈ­¸¶¶óÅæ ´ëȸ Âü°¡ (5) °í¹«½Å 42.195 km 4:21:24 2010-09-13
623 2010-09-10   ºÎ¸ð´Ô ¹¦¼Ò ¹úÃÊ (4) °í¹«½Å 6 km 4:00:00 2010-09-13
622 2010-09-07   Åð±Ù±æ ¸¸º¸ (3) °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2010-09-08
621 2010-09-05   ¿À´ë»ê 100ȸ ´ëȸ (5) °í¹«½Å 42.195 km 4:54:00 2010-09-06
620 2010-09-04   ¼îÇÎ ´Ù³à¿À±â (4) °í¹«½Å 6 km 1:30:00 2010-09-06
619 2010-09-03   µµºÀ»ê¿ª ´Ù³à¿À±â (3) °í¹«½Å 15.6 km 1:26:00 2010-09-06
618 2010-08-31   ¾ß°£Á¶±ë (3) °í¹«½Å 15.7 km 1:23:52 2010-09-01
617 2010-08-29   59ȸ ÇåÇ÷ ´Ù³à¿À±â (2) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2010-08-30
616 2010-08-28   ¿µ¿ùÀ帪´Ù³à¿À±â (2) °í¹«½Å 6 km 2:00:00 2010-08-29
615 2010-08-26   µµºÀ»ê¿ª¾Õ °ø¿ø ´Ù³à¿À±â (5) °í¹«½Å 15.6 km 1:24:27 2010-08-27
614 2010-08-25   ¿ìÁ߸¸º¸ (3) °í¹«½Å 10 km 1:39:35 2010-08-26
613 2010-08-24   ¿ìÁßÁ¶±ë (4) °í¹«½Å 15.7 km 1:28:07 2010-08-25
612 2010-08-20   ±äÈÞ½ÄÈÄ ÂªÀº Á¶±ë (3) °í¹«½Å 12.3 km 1:12:00 2010-08-23
611 2010-07-31   ÈÞÀÏÃâ±Ù±æ Á¶±ë (4) °í¹«½Å 9 km 0:53:00 2010-07-31
610 2010-07-29   Áߺ¹ Á¶±ë (3) °í¹«½Å 14 km 1:23:27 2010-07-30
609 2010-07-28   ¹é¼ö³² ÀÚºÀ (4) °í¹«½Å 4 km 0:40:00 2010-07-29
608 2010-07-26   Åð±Ù±æ ¸¸º¸ (4) °í¹«½Å 9 km 1:35:24 2010-07-27
607 2010-07-25   ºÒ¾Ï»ê ¿À¸£±â (5) °í¹«½Å 7 km 2:15:00 2010-07-26
606 2010-07-23   ¾ß°£Á¶±ë (4) °í¹«½Å 15.7 km 1:27:50 2010-07-26
605 2010-07-21   ¹é¼ö³² (4) °í¹«½Å 14.6 km 2:30:00 2010-07-22
604 2010-07-18   ¸¶´­ »ýÀÏ (7) °í¹«½Å 6.5 km 1:30:00 2010-07-19
603 2010-07-15   Á߶ûõ ¶Ò¹æ ¿À¸£³»¸®±â (4) °í¹«½Å 15.6 km 1:26:07 2010-07-16
602 2010-07-14   ¹é¼ö³² (4) °í¹«½Å 12 km 2:00:00 2010-07-15
601 2010-07-13   ¾ß°£ÁÖÇà (3) °í¹«½Å 15.7 km 1:25:23 2010-07-14
600 2010-07-12   ¿ìÁ߸¸º¸ (6) °í¹«½Å 9 km 1:40:00 2010-07-13
599 2010-07-08   ¿ìÁ߸¸º¸ (2) °í¹«½Å 9 km 1:40:00 2010-07-09
598 2010-07-07   ¾ß°£Á¶±ë (3) °í¹«½Å 10.5 km 1:20:00 2010-07-08
597 2010-07-04   »õº®°­º¯¸¶¶óÅæ´ëȸ (4) °í¹«½Å 42.195 km 4:26:58 2010-07-05
596 2010-06-29   ¾ß°£ÁÖÇà (4) °í¹«½Å 15.7 km 1:25:16 2010-07-01
595 2010-06-28   Åð±Ù±æ ¸¸º¸ (5) °í¹«½Å 9 km 1:50:00 2010-06-29
594 2010-06-27   ȭõ´ëȸ (4) °í¹«½Å 42.195 km 4:02:35 2010-06-28
593 2010-06-23   ¹é¼ö³² (4) °í¹«½Å 14 km 1:50:00 2010-06-24
592 2010-06-22   ¾ß°£ÈÆ·Ã (3) °í¹«½Å 15.7 km 1:21:28 2010-06-23
591 2010-06-20   ¿Ã¸²ÇÈ °ø¿ø ³ªµéÀÌ (2) °í¹«½Å 6 km 2:00:00 2010-06-21
590 2010-06-19   ÃÊ¾È»ê µ¹±â (2) °í¹«½Å 6 km 2:00:00 2010-06-21
589 2010-06-16   ¹é¼ö³² (4) °í¹«½Å 10 km 2:00:00 2010-06-17
588 2010-06-15   ¾ß°£ÁÖÇà (4) °í¹«½Å 15.6 km 1:27:28 2010-06-16
587 2010-06-14   ¿ùµåÄÅ ´ëȸ ½Ãû (3) °í¹«½Å 9 km 1:29:30 2010-06-15
586 2010-06-13   ºÏ¾Ç»ê »êÇàÀÇ ´ëÇà (3) °í¹«½Å 7 km 2:40:00 2010-06-14
585 2010-06-11   û´ã¿ª ¿¡¼­ ¼ö¼­¿ª±îÁö (2) °í¹«½Å 7 km 1:15:00 2010-06-14
584 2010-06-10   ¾ß°£ÁÖÇà (2) °í¹«½Å 15.7 km 1:26:50 2010-06-14
583 2010-06-09   ¹é¼ö³² (4) °í¹«½Å 6 km 0:35:00 2010-06-10
582 2010-06-08   ¾ß°£ Á¶±ë (4) °í¹«½Å 15.1 km 1:27:00 2010-06-09
581 2010-06-06   ÇÑ°­¼­¿ï¸¶¶óÅæ´ëȸ Âü°¡ (5) °í¹«½Å 42.195 km 4:01:47 2010-06-07
580 2010-06-03   ¾ß°£ÁÖÇà (2) °í¹«½Å 15.7 km 1:26:24 2010-06-04
579 2010-05-31   ¾ß°£ º¸Çà (6) °í¹«½Å 12 km 2:05:00 2010-06-01
578 2010-05-30   ¿©ÇàÀÎ ¸¶¶óÅæ´ëȸ Âü°¡ (4) °í¹«½Å 42.195 km 4:17:32 2010-05-31
577 2010-05-29   ¿ø´ç»êÃ¥ (3) °í¹«½Å 6 km 3:00:00 2010-05-31
576 2010-05-26   ¹é¼ö³² (5) °í¹«½Å 13 km 1:40:00 2010-05-28
575 2010-05-25   Åð±Ù±æ ¸¸º¸ (4) °í¹«½Å 10 km 1:39:42 2010-05-26
574 2010-05-22   ³²»ê·Î »êÃ¥ (4) °í¹«½Å 6 km 2:30:00 2010-05-24
573 2010-05-21   ¾ÆÂ÷»ê »êÃ¥ (3) °í¹«½Å 3 km 0:01:00 2010-05-24
572 2010-05-19   ¹é¼ö³² (3) °í¹«½Å 6 km 0:34:00 2010-05-20
571 2010-05-16   ¸¶´­°ú ¸¸º¸°È±â (6) °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2010-05-17
570 2010-05-15   ÇåÇ÷ÇÏ·¯ °¡±â (4) °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2010-05-17
569 2010-05-14   ¾ß°£ÁÖÇà (4) °í¹«½Å 15.7 km 1:26:12 2010-05-15
568 2010-05-12   ¹é¼ö³² ÈÆ·ÃÂü°¡ (6) °í¹«½Å 12 km 1:40:00 2010-05-13
567 2010-05-11   ¾ß°£ÁÖÇà (5) °í¹«½Å 15.7 km 1:24:21 2010-05-12
566 2010-05-09   ÁýµéÀÌ (5) °í¹«½Å 2 km 2:00:00 2010-05-10
565 2010-05-08   ³²Çѻ꼺 (4) °í¹«½Å 4 km 4:00:00 2010-05-10
564 2010-05-05   È­ºÀÁ¦ Âü°¡ (8) °í¹«½Å 4 km 0:50:00 2010-05-06
563 2010-05-02   ¼Ò¾Æ¾Ï ȯ¿ìµ½±â ¸¶¶óÅæ Âü°¡ (7) °í¹«½Å 42.195 km 3:58:27 2010-05-03
562 2010-05-01   51ȸ ÇåÇ÷Çϱâ (3) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2010-05-03
561 2010-04-28   ¹é¼ö³² ÈÆ·ÃÂü°¡ (6) °í¹«½Å 6.5 km 0:35:00 2010-04-29
560 2010-04-25   °úõ¸¶¶óÅæ´ëȸ Âü°¡ (6) °í¹«½Å 42.195 km 3:39:29 2010-04-26
559 2010-04-22   ¾ß°£ÁÖ (4) °í¹«½Å 15.7 km 1:22:13 2010-04-23
558 2010-04-19   Åð±Ù¸¸º¸ (6) °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2010-04-20
557 2010-04-18   µ¶µµ ¼öÈ£¸¶¶óÅæ ´ëȸÂü°¡ÈÄ ¸¸º¸°È±â (5) °í¹«½Å 52.195 km 5:44:07 2010-04-19
556 2010-04-17   ÇåÇ÷±ÝÀå (3) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2010-04-19
555 2010-04-16   Åð±Ù¸¸º¸ (4) °í¹«½Å 10 km 1:39:24 2010-04-19
554 2010-04-11   ÀÚºÀÈÄ µî»êÀ» (4) °í¹«½Å 15 km 6:00:00 2010-04-12
553 2010-04-10   ¾ß°£ÁÖÇà (4) °í¹«½Å 15.7 km 1:23:56 2010-04-12
552 2010-04-08   º¸Çà (4) °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2010-04-09
551 2010-04-07   Åð±ÙÁÖ (5) °í¹«½Å 9 km 0:56:45 2010-04-09
550 2010-04-04   Åð±Ù¸¸º¸ (5) °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2010-04-05
549 2010-04-03   Ãâ±ÙÁÖ (4) °í¹«½Å 9 km 0:52:52 2010-04-03
548 2010-03-30   µµºÀ±¸Ã» °¡±â (5) °í¹«½Å 4.5 km 0:45:00 2010-03-31
547 2010-03-28   ÁÖ¸»ÈÆ·Ã (4) °í¹«½Å 21.8 km 1:51:49 2010-03-29
546 2010-03-25   ¾ß°£ ÈÆ·Ã (4) °í¹«½Å 15.7 km 1:22:06 2010-03-26
545 2010-03-23   ÁöÇϵµ Åë°ú (4) °í¹«½Å 4 km 0:50:00 2010-03-25
544 2010-03-21   µ¿¾Æ¸¶¶óÅæ´ëȸÂü°¡ (6) °í¹«½Å 42.195 km 3:36:44 2010-03-22
543 2010-03-19   ¾ß°£Á¶±ë (1) °í¹«½Å 15.7 km 1:23:10 2010-03-20
542 2010-03-14   °ü±¤¸¶¶óÅæ´ëȸ Âü°¡ (3) °í¹«½Å 42.195 km 3:47:22 2010-03-15
541 2010-03-11   ¾ß°£ Á¶±ë (3) °í¹«½Å 15.7 km 1:20:26 2010-03-12
540 2010-03-08   Åð±ÙÁ¶±ë (4) °í¹«½Å 10 km 1:05:00 2010-03-09
539 2010-03-05   ÇöÀå´ä»ç (2) °í¹«½Å 5 km 2:00:00 2010-03-06
538 2010-03-03   ¹é¼ö³² ÀÎÅ͹ú (3) °í¹«½Å 14 km 1:15:00 2010-03-04
537 2010-03-02   À½ÁÖ¸¸º¸ (4) °í¹«½Å 10 km 1:45:00 2010-03-03
536 2010-02-28   °í¾çÁ߸¶´ëȸ Âü°¡ (4) °í¹«½Å 42.195 km 3:38:46 2010-03-01
535 2010-02-26   Åð±Ù±æ º¸Çà (2) °í¹«½Å 10 km 1:35:10 2010-03-01
534 2010-02-24   ÆÈ°¢Á¤ ¿À¸£±â (3) °í¹«½Å 11 km 1:10:00 2010-02-25
533 2010-02-21   ÿ¸°Áö·¹À̽º´ëȸ Âü°¡ (2) °í¹«½Å 42.195 km 3:57:31 2010-02-22
532 2010-02-20   ¹Ð¸°¼÷Á¦ (3) °í¹«½Å 12.4 km 1:05:13 2010-02-20
531 2010-02-17   ¹é¼ö³² (4) °í¹«½Å 13 km 1:30:00 2010-02-18
530 2010-02-16   º¸Çà (3) °í¹«½Å 13 km 2:03:00 2010-02-17
529 2010-02-13   ¾ß°£Á¶±ë (2) °í¹«½Å 14.1 km 1:17:30 2010-02-16
528 2010-02-12   ¾ß°£ÈÆ·Ã (3) °í¹«½Å 17.3 km 1:33:34 2010-02-13
527 2010-02-10   ±Ù·Â¿îµ¿ (3) °í¹«½Å 15 km 2:30:00 2010-02-11
526 2010-02-07   ÇÑ°­µ¿°èÇ®ÄÚ½º¸¶¶óÅæ´ëȸ (4) °í¹«½Å 42.195 km 3:53:11 2010-02-08
525 2010-02-04   Åð±ÙÁÖ (3) °í¹«½Å 10 km 1:02:00 2010-02-05
524 2010-02-03   Á¶±ë+¾ð´öÈÆ·Ã (4) °í¹«½Å 14 km 1:24:00 2010-02-04
523 2010-02-01   ½¬¾ö½¬¾ö ´Þ¸®±â (3) °í¹«½Å 9 km 1:04:00 2010-02-02
522 2010-01-31   ¸¶´­º¸Çà ÀÚºÀ (3) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2010-02-01
521 2010-01-30   ¾ß°£Á¶±ë (3) °í¹«½Å 20.7 km 1:54:04 2010-02-01
520 2010-01-26   ¾ß°£Á¶±ë (3) °í¹«½Å 14.1 km 1:13:34 2010-01-27
519 2010-01-25   Åð±Ù¸¸º¸ (3) °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2010-01-26
518 2010-01-24   ÀÚºÀÈÄ °á½ÂÁ¡±îÁö (2) °í¹«½Å 6 km 0:32:00 2010-01-25
517 2010-01-21   ¸¸º¸+ÁÖÇà (3) °í¹«½Å 10 km 1:24:40 2010-01-22
516 2010-01-20   ¹é¼ö³² (4) °í¹«½Å 12.5 km 1:20:00 2010-01-21
515 2010-01-19   Åð±Ù¸¸º¸ (2) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2010-01-20
514 2010-01-18   ´ä»ç¿Í Åð±ÙÁÖ (3) °í¹«½Å 16 km 2:00:00 2010-01-19
513 2010-01-17   ´«±æ Á¶±ë (4) °í¹«½Å 20.7 km 1:51:25 2010-01-17
512 2010-01-15   Åð±Ù¸¸º¸ (3) °í¹«½Å 10 km 1:38:00 2010-01-17
511 2010-01-11   Åð±Ù¸¸º¸ (2) °í¹«½Å 9 km 1:22:00 2010-01-12
510 2010-01-09   Èò´«»çÀÌ·Î (2) °í¹«½Å 12 km 1:43:20 2010-01-09
509 2010-01-07   ´«±æ¸¸º¸ (3) °í¹«½Å 10 km 1:41:00 2010-01-08
508 2010-01-06   ¹é¼ö³² ÈÆ·ÃÂü°¡ (3) °í¹«½Å 11 km 1:30:00 2010-01-07
507 2010-01-02   ÀÚÇϹ® ´Ù³à¿À±â (4) °í¹«½Å 7 km 1:30:00 2010-01-03
506 2010-01-01   ´«¹çÀ» ÇìÄ¡¸ç (3) °í¹«½Å 11.2 km 1:03:07 2010-01-02
505 2009-12-30   ¹é¼ö³² ÈÆ·ÃÂü°¡ (4) °í¹«½Å 13 km 1:30:00 2009-12-31
504 2009-12-27   Á߶ûõ»ç¶û ³ë¿ø¸¶¶óÅæ (4) °í¹«½Å 42.195 km 4:04:51 2009-12-30
503 2009-12-25   ºÏ¼­¿ï ²ÞÀÇ ½£ ¹æ¹® (5) °í¹«½Å 8 km 3:00:00 2009-12-26
502 2009-12-24   ¾ß°£ÈÆ·Ã (4) °í¹«½Å 20.7 km 1:51:40 2009-12-26
501 2009-12-23   ¹é¼ö³²°¡´Â±æ (5) °í¹«½Å 6.5 km 1:03:00 2009-12-24
500 2009-12-22   Åð±Ù±æ º¸Çà (3) °í¹«½Å 10 km 1:45:00 2009-12-23
499 2009-12-19   û°è»ê »êÇà (3) °í¹«½Å 3 km 3:00:00 2009-12-21
498 2009-12-17   Åð±Ù±æ ÁÖÇà (3) °í¹«½Å 5.7 km 0:35:00 2009-12-18
497 2009-12-14   Åð±Ù¸¸º¸ (3) °í¹«½Å 9 km 1:27:00 2009-12-15
496 2009-12-13   ½ºÄ̸®µµ Àü±¹ ¸¶¶óÅæ´ëȸ Âü°¡ (6) °í¹«½Å 42.195 km 3:37:49 2009-12-14
495 2009-12-12   ³ë¿ø¿ª ´Ù³à¿À±â (2) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2009-12-14
494 2009-12-09   ¸¸º¸°È±â (4) °í¹«½Å 10 km 1:34:30 2009-12-10
493 2009-12-08   ¾ß°£ÁÖÇà (5) °í¹«½Å 14.1 km 1:14:21 2009-12-09
492 2009-12-06   ÀÚºÀÇϸ鼭 (5) °í¹«½Å 5 km 0:30:00 2009-12-07
491 2009-12-04   Åð±ÙÁÖ (4) °í¹«½Å 9 km 1:00:00 2009-12-05
490 2009-11-29   ¼Õ±âÁ¤ ¸¶¶óÅæ´ëȸ Âü°¡ (6) °í¹«½Å 42.195 km 3:36:40 2009-11-30
489 2009-11-28   º¸ÇàÈÆ·Ã (2) °í¹«½Å 5.5 km 0:55:00 2009-11-30
488 2009-11-27   ¿À·£¸¸¿¡ ¿¬½À (3) °í¹«½Å 17.3 km 1:29:39 2009-11-28
487 2009-11-22   ¾È¾çõ»ç¶û ¸¶¶óÅæ´ëȸ (4) °í¹«½Å 42.195 km 3:39:47 2009-11-22
486 2009-11-21   ¿¹½ÄÀå ´Ù³à¿À´Â±æ (3) °í¹«½Å 4 km 0:40:00 2009-11-22
485 2009-11-15   ½ºÆ÷Ã÷¼­¿ï¸¶¶óÅæ ´ëȸÂü°¡ (6) °í¹«½Å 42.195 km 4:19:20 2009-11-15
484 2009-11-14   ÇåÇ÷À¯°øÀºÀå ¼ö¿© (5) °í¹«½Å 5 km 0:50:00 2009-11-15
483 2009-11-13   Æä¸Þ¿¬½À (4) °í¹«½Å 17.3 km 1:38:45 2009-11-14
482 2009-11-06   4:20 Æä¸Þ¿¬½À (5) °í¹«½Å 14.1 km 1:22:13 2009-11-09
481 2009-11-01   Áß¾Ó¸¶¶óÅæ Âü°¡ (4) °í¹«½Å 42.195 km 3:39:22 2009-11-02
480 2009-10-30   Á߸¶´ëºñÈÆ·Ã (2) °í¹«½Å 17.3 km 1:29:55 2009-11-02
479 2009-10-25   Ãáõ¸¶¶óÅæ Âü°¡ (6) °í¹«½Å 42.195 km 3:53:13 2009-10-26
478 2009-10-23   ÃḶ´ëºñ ÁÖÇàÈÆ·Ã (3) °í¹«½Å 14.1 km 1:09:37 2009-10-24
477 2009-10-18   ÃḶ´ëºñ ÁÖÇ࿬½À (4) °í¹«½Å 27.5 km 2:20:48 2009-10-18
476 2009-10-17   ºÏ¾Ç»ê»êÇà (3) °í¹«½Å 7 km 3:30:00 2009-10-18
475 2009-10-14   ¹é¸¶°­ ´ä»ç (2) °í¹«½Å 18 km 5:30:00 2009-10-15
474 2009-10-11   ÀÎõ´ë±³°³Åë±â³ä¸¶¶óÅæ´ëȸ (4) °í¹«½Å 42.195 km 4:14:19 2009-10-13
473 2009-10-10   Ãâ±ÙÁÖ (3) °í¹«½Å 9 km 0:56:53 2009-10-10
472 2009-10-08   Åð±Ù±æ ÁÖÇà (4) °í¹«½Å 9 km 0:57:10 2009-10-09
471 2009-10-06   ¾ß°£ÁÖÇ࿬½À (5) °í¹«½Å 17.3 km 1:30:12 2009-10-07
470 2009-10-02   Ãß¼®Àü (3) °í¹«½Å 14.1 km 1:14:29 2009-10-07
469 2009-09-24   º¸Çà (5) °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2009-09-25
468 2009-09-22   º¸Çà (4) °í¹«½Å 5 km 0:50:00 2009-09-23
467 2009-09-20   ºÏÇÑ»ê µî»ê (3) °í¹«½Å 6 km 3:00:00 2009-09-21
466 2009-09-19   û°è»ê µî»ê (1) °í¹«½Å 5 km 2:10:00 2009-09-20
465 2009-09-17   ¾ß°£ÈÆ·Ã (3) °í¹«½Å 14.1 km 1:14:27 2009-09-18
464 2009-09-13   ö¿øDMZ±¹Á¦ÆòÈ­¸¶¶óÅæ´ëȸÂü°¡ (5) °í¹«½Å 42.195 km 3:54:13 2009-09-14
463 2009-09-11   ¾ß°£ÁÖÇà (2) °í¹«½Å 14.1 km 1:15:16 2009-09-12
462 2009-09-10   º¸ÇàÈÆ·Ã (3) °í¹«½Å 10 km 1:42:22 2009-09-11
461 2009-09-09   ¹é¼ö³² (4) °í¹«½Å 6 km 0:35:00 2009-09-10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

±¤°í/Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ  |  °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥  |  À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö